BR | ASK 2 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4.5:1.5 | ||
1 | Besner Bernhard | 2123 | Suess Werner DI. | 2001 | 1:0 | ||
2 | Löffler Christoph | 2090 | Feichtner Thomas | 2086 | 0.5:0.5 | ||
3 | Herrmann Michael | 2090 | Lamberger Werner | 2007 | 0.5:0.5 | ||
4 | Usleber Helmut | 1996 | Gampersberger Herbert | 1937 | 0.5:0.5 | ||
5 | Navratil Robert Mag. | 2023 | Theussl Manfred | 1963 | 1:0 | ||
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1893 | Schweiger Wolfgang | 1774 | 1:0 |
Durch diese Niederlage fielen wir wieder auf den vorletzten Platz zurück, können aber von den Zellern in der nächsten, gleichzeitig letzten Runde nicht mehr eingeholt werden. Sie liegen bereits 7,5 Pkt. zurück.
Als Meister steht schon Schwarzach mit überlegenem Vorsprung fest.
---> alle Details!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen