Gesamtsieger:
In der Gruppe U8-U12 gewann Taim Alkhaled (VS Mittersill) mit 7 aus 7, gefolgt von Alexander Hörfarter (6) und Maximilian Posch (5, beide USK Uttendorf).
In der Gruppe U14-18 setzte sich Hadi Alkhaled (NMS Mittersill) ebenfalls mit 7 aus 7 durch. Marko Maier (USK Uttendorf, 6) und Paul Hofer (SK Taxenbach, 5) folgten auf den Spitzenplätzen.
Da in dieser Serie alle Altersgruppen gewertet werden, konnten in der Siegerehrung zahlreiche Medaillen überreicht werden:
|
Altersgruppe U14M | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | Pkt. |
1 | 2 | Alkhaled Hadi (NMS Mittersill) | 1320 | U14m | 7 | 26 |
2 | 7 | Hofer Paul (SK Taxenbach) | 920 | U14m | 5 | 29,5 |
3 | 3 | Alkhaled Rami (NMS Mittersill) | 1195 | U14m | 4 | 29 |
4 | 8 | Fankhauser Simon (SK Taxenbach) | 887 | U14m | 4 | 25,5 |
5 | 9 | Robitza Simon (USK Uttendorf) | 851 | U14m | 3 | 25,5 |
6 | 15 | Faist Andreas (BRG Zell am See) | 0 | U14m | 1½ | 20,5 |
7 | 10 | Frauenschuh Christoph (USK Uttendorf) | 802 | U14m | 1 | 21 |
Altersgruppe U14W | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | Pkt. |
1 | 14 | Elek Daniella (BRG Zell am See) | 0 | U14w | 2½ | 18 |
Altersgruppe U16M | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | Pkt. |
1 | 1 | Maier Marco (USK Uttendorf) | 1458 | U16m | 6 | 30 |
2 | 5 | Fankhauser Felix (SK Taxenbach) | 1135 | U16m | 4 | 28,5 |
3 | 6 | Ljubic Ivan (SV Schwarzach) | 946 | U16m | 4 | 26 |
4 | 12 | Alziensaptw Ali (PTS Bischofshofen) | 0 | U16m | 4 | 18,5 |
5 | 11 | Winding Thomas (USK Uttendorf) | 800 | U16m | 3 | 24 |
6 | 13 | Atta Adam (PTS Bischofshofen) | 0 | U16m | 2½ | 19 |
Altersgruppe U16W | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | Pkt. |
1 | 16 | Heimhofer Johanna (BRG Zell am See) | 0 | U16w | 1½ | 18,5 |
Altersgruppe U18M | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | Pkt. |
1 | 4 | Hofer Moritz (SK Taxenbach) | 1191 | U18m | 3 | 32,5 |
Fotos und Gesamtstand nach zwei Turnieren werden nachgereicht.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen