in der Landesliga A gegen den ASK Salzburg 2
eine klare Niederlage.
Meldung des steirischen "Jungstars" Jewgeni
zum Ergebnis: "Ein Steirer hat doppelt so viele
Punkte erspielt wie vier Uttendorfer".
Yokozuna Uttendorf - ASK 2 1,5:4,5
1 | Goeschl Ortrun | 1942 | Löffler Christoph | 2077 | 0:1 | ||
2 | Feichtner Thomas | 2095 | Navratil Robert Mag. | 2039 | 0.5:0.5 | ||
3 | Lamberger Werner | 2020 | Wollrab Richard | 2071 | 0:1 | ||
4 | Schöpf Gerhard | 1934 | Usleber Helmut | 2001 | 0:1 | ||
5 | Keferböck Jewgeni | 1842 | Heigerer Stefan | 1879 | 1:0 | ||
6 | Gampersberger Herbert | 1935 | Vlasak Reinhard Dr. | 1868 | 0:1 |
Relativ gut lief es für unsere zweite Mannschaft, das Senoplast Team. Das Pinzgau-Derby der 1. Klasse Süd konnte mit 3:2 gewonnen werden. Alexander Hörfarter machte mit einem sauberen Spiel den ganzen Punkt gegen den routinierten Hannes Grünwald, die übrigen Spiele endeten unentschieden.
Senoplast Uttendorf - Raiba Taxenbach I 3:2
1 | Grundner Alois | 1878 | Holzer Manuel | 1968 | 0.5:0.5 | ||
2 | Maier Marco | 1400 | Gall Konrad | 1625 | 0.5:0.5 | ||
3 | Scharler Walter | 1656 | Eder Martin | 1795 | 0.5:0.5 | ||
4 | Hechenberger Johann | 1517 | Gruber Helmut | 1175 | 0.5:0.5 | ||
5 | Hörfarter Alexander | 1154 | Grünwald Hannes | 1376 | 1:0 |
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind leider immer noch Ergebnisse ausständig, sodass über den Tabellenstand nicht berichtet werden kann.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen