Landesliga A:
Die Yokozunas erlitten eine empfindliche 5:1-Niederlage beim zweitplazierten Team von SIR Top.
Ersatzmann Wolfgang Schweiger sorgte für den einzigen Punkt. Nähere Details sind mir momentan nicht bekannt.
BR | SIR Top | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 5:1 | ||
1 | Durakovic Alman | 2270 | Michor Werner Di. | 1953 | 1:0 | ||
2 | Wieneroiter Gerald Mag. | 2108 | Goeschl Ortrun | 1942 | 1:0 | ||
3 | Müller Philipp | 2184 | Feichtner Thomas | 2095 | 1:0 | ||
4 | Lomsadze Irakly | 2034 | Keferböck Jewgeni | 1842 | 1:0 | ||
5 | Prodinger Johannes | 1904 | Gampersberger Herbert | 1935 | 1:0 | ||
6 | Kaiser Wolfgang | 1726 | Schweiger Wolfgang | 1836 | 0:1 |
Die Yokozunas fielen in der Tabelle um einen Rang zurück. Da sie aber noch gegen die beiden Schlusslichter antreten müssen, besteht die Chance auf eine Platzverbesserung.
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranshofen 1 | * | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 12 | 29.5 | |||
2 | SIR Top | * | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 12 | 28.5 | |||
3 | ASK 2 | 1.5 | * | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 20 | |||
4 | Ach/Burghausen 1 | 2 | 2.5 | * | 4 | 3 | 1.5 | 4 | 5 | 17 | |||
5 | Mozart 1910 | 1.5 | 2 | * | 1.5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | |||
6 | Yokozuna Uttendorf | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | * | 3 | 5 | 5 | 16 | |||
7 | Mattighofen 1961 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | * | 3 | 4.5 | 4 | 16 | |||
8 | Mayrhofer Neumarkt | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | * | 3.5 | 4 | 12 | |||
9 | Ranshofen 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2.5 | * | 2 | 11.5 | |||
10 | HSG Schattauer Golling | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | * | 1 | 11.5 |
1.Klasse Süd:
Die zweite Mannschaft trat mit zwei Ersatzspielern beim Tabellenzweiten Zell am See an und verlor knapp 3:2.
Gerald eroberte mit einer schönen Kombination meine Dame. Er musste dafür aber so viel Material hergeben, dass ich die Partie gewinnen konnte.
Marco stand nach der Eröffnung schön. Er übersah dann ein Springeropfer von Peter Mooslechner. Die dadurch gewonnene Qualität brachte dem Zeller Oldy den Sieg.
Walter besiegte Pullump Halili mit schönem Spiel.
Rene Sauerschnig bekam mit Georg Maier einen übermächtigen Gegner vorgesetzt, gegen den er sich nach zähem Spiel schließlich geschlagen geben musste.
Die längste Partie trug der Senior unseres Teams aus: Werner Lamberger sen. musste an diesem Tag schließlich die Überlegenheit von Martin Sigl anerkennen.
BR | Zell am See | ELO | Senoplast Uttendorf | ELO | 3:2 | ||
1 | Junger Gerald | 1990 | Grundner Alois | 1878 | 0:1 | ||
2 | Mooslechner Peter | 1968 | Maier Marco | 1400 | 1:0 | ||
3 | Halili Pullumb | 1676 | Scharler Walter | 1656 | 0:1 | ||
4 | Maier Georg | 2015 | Sauerschnig Rene | 1489 | 1:0 | ||
5 | Sigl Martin | 1566 | Lamberger Werner | 1411 | 1:0 |
In der Tabelle fielen wir zwar ebenfalls um einen Platz zurück. Dennoch haben wir Chancen, in der letzten Runde des Grunddurchgangs mit einem klaren Sieg gegen Taxenbach 2 auf Rang 4 vorzustoßen.
Die knapp vor uns liegenden Teams von Taxenbach I und Golling müssen nämlich gegen die beiden Spitzenreiter der Tabelle antreten.
Platz 4 würde die Teilnahme am Oberen Play Off bedeuten.
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Hallein 2 | * | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | * | 10 | 22 | ||||
2 | Zell am See | 3 | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | * | 10 | 18.5 | ||||
3 | Pjesak /Schwarzach 2 | 0.5 | 3 | * | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | * | 8 | 16 | ||||
4 | pum4.at-Webdesign-Golling | 2 | 2.5 | * | 1 | 3 | 2.5 | 3 | * | 6 | 14 | ||||
5 | Raiba Taxenbach 1 | 2 | 1 | 4 | * | 2 | 2.5 | 4.5 | * | 5 | 16 | ||||
6 | Senoplast Uttendorf | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | * | 5 | * | 5 | 15.5 | ||||
7 | Raiba Taxenbach 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | * | 2 | * | 2 | 10 | ||||
8 | Bergheim | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | * | * | 2 | 8 |
---> alle Details zu den Salzburger Ligen bei chess-results!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen