Endstand:
Rg. | Nickname | Realname | Verein | Ratg. | Pkt. | Tie Break | Perf. |
1 | ahalbebitte | Thomas Feichtner | Uttendorf | 2291 | 4 | 11 | 2363.0 |
2 | ERISTIC | Manuel Holzer | Hallein | 2299 | 4 | 10,5 | 2340.4 |
3 | Gampi | Herbert Gampersberger | Uttendorf | 2002 | 3,5 | 7,75 | 2202.4 |
4 | go4schachmaty | Ortrun Göschl | Uttendorf | 2031 | 3,5 | 7,25 | 2128.2 |
5 | Felix_Gerhard | Gerhard Rosenlechner | Hallein | 1814 | 3.0 | 4 | 1928.4 |
6 | Fairplay50 | Gerhard Schöpf | Uttendorf | 2116 | 2,5 | 5,5 | 1916.8 |
7 | grd | Alois Grundner sen. | Uttendorf | 1874 | 2,5 | 4,5 | 1855.0 |
8 | Blmptr | Peter Blumauer | vereinslos | 2022 | 2,5 | 4,25 | 2089.4 |
9 | Ernesto80 | Heinz Bernert | vereinslos | 1912 | 2 | 4,5 | 1921.4 |
10 | Mystikclown | Patrick Schöpf | Uttendorf | 1946 | 2 | 0 | 1769.8 |
11 | Ernstl22 | Ernst Grießner | Zell am See | 1961 | 1,5 | 1,25 | 1689.0 |
12 | Kampfkeks_im_Kino | Alexander Hörfarter | Uttendorf | 1298 | 0.0 | 0.0 | 1418.6 |
Eine Runde vor Schluss liegen in der Gesamtwertung Thomas Feichtner und Gerhard Schöpf uneinholbar auf den ersten beiden Plätzen. Um den dritten Platz geht es knapp zwischen Ortrun Göschl und Alois Grundner sen. zu.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen