Vorweg möchte ich mich ganz offiziell und herzlich bei Frau Mag. Ortrun Göschl bedanken. Sie hat sich auf mein Bitten bereit erklärt, in Zukunft Gipfelschach zu veranstalten.
Und es ist ihr gleich beim ersten Antreten gelungen, ein tolles Turnier mit Besucherrekord auf die Beine zu stellen. Dank auch an die vielen Frauen und Männer, die ihr dabei behilflich waren. Dank an die Aktiven, die die Anfahrt zu uns auf sich genommen haben. Und "last but not least" - ganz herzlichen Dank an die vielen SponsorInnen, die uns immer wieder mit Geld- und Sachspenden unterstützen.
Hier nun die Kategorie-PreisträgerInnen, die mit jeweils € 50,- beglückt wurden:
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | Preis | ||
Jugend bis U18 männlich | ||||||||
2 | 7 | Bouska Jiri | 2177 | U14 | 6 | 2. Hauptpreis | ||
5 | 19 | Huber Benedikt | 1988 | U16 | 5½ | 5. Hauptpreis | ||
9 | 28 | Gschwandtl Alexander | 1920 | U16 | 5 | Kategoriepreis € 50,- | ||
beste Dame Ü18 | ||||||||
37 | 31 | Heyne Regina | W | 1903 | 3½ | Kategoriepreis € 50,- | ||
46 | 51 | Peterkova Julia | W | 1747 | S50 | 3 | ||
49 | 43 | Wilfling Sandra DI | W | 1832 | 3 | |||
Altersgruppe S50 | ||||||||
6 | 5 | FM | Tober Gerhard | 2238 | S50 | 5 | Kategoriepreis € 50,- | |
7 | 6 | Peterson Emery | 2225 | S50 | 5 | |||
8 | 9 | CM | Hoenick Andreas | 2108 | S50 | 5 | ||
Altersgruppe S65 | ||||||||
1 | 4 | FM | Denk Adolf | 2253 | S65 | 6 | 1. Hauptpreis | |
23 | 33 | Scharler Walter | 1897 | S65 | 4 | Kategoriepreis € 50,- | ||
30 | 37 | Kornprat Manfred | 1879 | S65 | 3½ | |||
Elozahl von 0 bis 1399 | ||||||||
48 | 62 | Kirchner Martin | 0 | S50 | 3 | Kategoriepreis € 50,- | ||
55 | 59 | Li Tobias | 1124 | U16 | 2 | |||
57 | 64 | Nutten Richard | 0 | S50 | 2 | |||
Elozahl von 1400 bis 1599 | ||||||||
50 | 55 | Geworgyan Derenick | 1562 | U14 | 3 | Kategoriepreis € 50,- | ||
54 | 58 | Kollmann Hans | 1437 | S65 | 2 | |||
58 | 56 | Geworgyan Daniela | W | 1526 | U12 | 2 | ||
Elozahl von 1600 bis 1799 | ||||||||
20 | 50 | Partsch Felix | 1764 | U16 | 4 | Kategoriepreis € 50,- | ||
27 | 52 | Ertugrul Ege | 1733 | U16 | 3½ | |||
32 | 45 | Eder Martin | 1797 | 3½ | ||||
Elozahl von 1800 bis 1999 | ||||||||
5 | 19 | Huber Benedikt | 1988 | U16 | 5½ | 5. Hauptpreis | ||
9 | 28 | Gschwandtl Alexander | 1920 | U16 | 5 | |||
12 | 25 | Budjav Enkhjargal | 1952 | S50 | 4½ | Kategoriepreis € 50,- |
2 Kommentare:
War wirklich eine super Veranstaltung!
Vielen Dank an alle Organisatorinnen / Organisatoren und Mitarbeitern/innen. Vor allem natürlich an Ortrun!
Ein großes Danke auch an alle Sponsoren!
Super, Martin! Schön, dass es dir gefallen hat.
Kommentar veröffentlichen