Gerhard bei der Pinzgauer Schnellschach-MS 2015 |
Alexander Stiborek, aufgenommen 2011 in Uttendorf |
Zuletzt konnte er in Oberndorf mit den weißen Steinen Alexander Stiborek recht schön besiegen.
---> Hier die Partie der beiden ab Zug 12!
Gerhard bei der Pinzgauer Schnellschach-MS 2015 |
Alexander Stiborek, aufgenommen 2011 in Uttendorf |
Quelle: Pixabay |
Rudi Berti mit seinem S50-Preis |
Elo-Statistik AUT | ||||||||
Nr. | Name | FED | Elo | Pgew. | Sp | EloN-Ø | Elo+/- | |
36 | Hopferwieser Michael Vito | AUT | 1180 | 4 | 9 | 1543 | 143,9 | |
50 | Dalloglio Mario | AUT | 1083 | 3 | 9 | 1454 | 87,5 | |
45 | Girlinger Andreas | AUT | 1234 | 3½ | 9 | 1522 | 85,4 | |
6 | Lama Dawa | NEP | 1751 | 6 | 9 | 1856 | 71,0 | |
46 | Fersterer Rupert | AUT | 1299 | 3 | 9 | 1592 | 66,7 | |
38 | Schneeweis Martin | AUT | 1368 | 4 | 9 | 1560 | 64,0 | |
48 | Dummert Norbert | AUT | 1232 | 2 | 8 | 1547 | 37,1 | |
44 | Bräuer Mario | AUT | 1356 | 3½ | 9 | 1573 | 36,8 | |
7 | Holzer Manuel | AUT | 1799 | 6 | 9 | 1792 | 36,1 | |
10 | Junger Gerald | AUT | 1894 | 6 | 9 | 1876 | 32,9 | |
29 | Grünwald Hans | AUT | 1456 | 4½ | 9 | 1550 | 32,1 | |
33 | Miralamov Sahib | AZE | 1457 | 4½ | 9 | 1510 | 27,2 | |
8 | Schöpf Gerhard | AUT | 1864 | 6 | 9 | 1801 | 24,5 | |
52 | Stadler Maximilian | AUT | 1130 | 3 | 9 | 1334 | 23,0 | |
2 | Klinger Sebastian | GER | 2164 | 7½ | 9 | 1977 | 19,7 | |
19 | Wirthumer Gunter | AUT | 1740 | 5 | 9 | 1736 | 17,1 | |
4 | Ljubic Juro | AUT | 2191 | 7 | 9 | 2034 | 15,3 | |
14 | Groiss Karl | AUT | 1764 | 5½ | 9 | 1715 | 12,8 | |
3 | Danojevic Zivko | BIH | 2028 | 7 | 9 | 1835 | 12,4 | |
20 | Feichtner Leo | AUT | 1716 | 5 | 9 | 1684 | 11,1 | |
15 | Feichtner Thomas | AUT | 2034 | 5½ | 9 | 1963 | 9,5 | |
1 | GM | Hecht Hans-Joachim | GER | 2321 | 8 | 9 | 2028 | 8,6 |
5 | Hahn Günter | AUT | 2121 | 6½ | 9 | 1939 | 5,9 | |
23 | Sauberer Willi | AUT | 1748 | 5 | 9 | 1713 | 5,5 | |
22 | Halili Pullumb | ALB | 1625 | 5 | 9 | 1582 | 4,4 | |
24 | Schlager Florian | AUT | 1726 | 4½ | 9 | 1707 | 2,0 | |
12 | Berti Rudolf | AUT | 1891 | 6 | 9 | 1750 | 1,8 | |
28 | Schöpf Patrick | AUT | 1624 | 4½ | 9 | 1585 | 0,9 | |
35 | Gruber Helmut | AUT | 1618 | 4 | 9 | 1680 | 0,3 |
Zivko Danojevic (USK Uttendorf, 3.), GM Hajo Hecht (SV Scharzach, 1.) und Sebastian Klinger (TUS Geretsried, 2.) Foto: Christine Grundner |