
In der Diagrammstellung aus dem LLB-
Spiel gegen Karl Groiss (ASK Post SV) hat er als Schwarzer soeben die Dame zum Tausch auf b5 angeboten.
---> So lief das Spiel weiter!
![]() |
Quelle: Pixabay (Wiegots) |
Von oben nach unten:
links: Stefan Nußbaumer, Walter Krimbacher, Josef Nußbaumer;
Mitte: Helmut Flatz, Robert Kastenhuber;
rechts: Karl Groiss und noch einmal Josef Nußbaumer, dem man ansieht, dass er gegen Reinhard Fraissl kein leichtes Spiel hatte.
Pinzgauer Schnellschach-MS 2015 | ||
Wertung SP (Spielpunkte) | Wertung MP (Matchpunkte) | |
Rg. | Name | Name |
1 | Hecht Hans-Joachim | Hecht Hans-Joachim |
2 | Klinger Sebastian | Klinger Sebastian |
3 | Ljubic Juro | Danojevic Zivko |
4 | Danojevic Zivko | Ljubic Juro |
5 | Hahn Günter | Hahn Günter |
6 | Poetsch Klaus | Lama Dawa |
7 | Junger Gerald | Holzer Manuel |
8 | Schöpf Gerhard | Schöpf Gerhard |
9 | Lama Dawa | Poetsch Klaus |
10 | Holzer Manuel | Junger Gerald |
11 | Rettenbacher Wilhelm | Rettenbacher Wilhelm |
12 | Berti Rudolf | Berti Rudolf |
13 | Feichtner Thomas | Bjelosevic Bozo |
14 | Bjelosevic Bozo | Groiss Karl |
15 | Groiss Karl | Feichtner Thomas |
16 | Klinger Josef Sen. | Lamberger Werner |
17 | Lamberger Werner | Klinger Josef Sen. |
18 | Feichtner Leo | Huber Josef |
19 | Wirthumer Gunter | Wirthumer Gunter |
20 | Sauberer Willi | Feichtner Leo |
21 | Huber Josef | Schachner Franz |
22 | Halili Pullumb | Halili Pullumb |
23 | Schachner Franz | Sauberer Willi |
24 | Aßmann Jürgen | Schlager Florian |
25 | Schlager Florian | Aßmann Jürgen |
26 | Schöpf Patrick | Scharler Walter |
27 | Scharler Walter | Bogensberger Herbert |
28 | Gall Konrad | Schöpf Patrick |
29 | Griessner Ernst | Grünwald Hans |
30 | Kollmann Hans | Griessner Ernst |
31 | Grünwald Hans | Gall Konrad |
32 | Miralamov Sahib | Kollmann Hans |
33 | Bogensberger Herbert | Miralamov Sahib |
34 | Hecher Erich | Hecher Erich |
35 | Gruber Helmut | Gruber Helmut |
36 | Schneeweis Elias | Hopferwieser Michael Vito |
37 | Fraissl Reinhard | Schneeweis Elias |
38 | Schneeweis Martin | Schneeweis Martin |
39 | Waldrzich Eduard | Kollmann Josef |
40 | Hopferwieser Michael Vito | Fraissl Reinhard |
41 | Landauer Josef | Waldrzich Eduard |
42 | Kollmann Josef | Landauer Josef |
43 | Bräuer Mario | Müllauer Erwin |
44 | Girlinger Andreas | Bräuer Mario |
45 | Müllauer Erwin | Girlinger Andreas |
46 | Wagner Martin | Fersterer Rupert |
47 | Fersterer Rupert | Wagner Martin |
48 | Dalloglio Mario | Dummert Norbert |
49 | Stadler Maximilian | Horn Hannes |
50 | Dummert Norbert | Dalloglio Mario |
51 | Horn Hannes | Langwieder Juliane |
52 | Langwieder Juliane | Stadler Maximilian |
53 | Meisl Walter | Lamberger Werner |
54 | Lamberger Werner | Meisl Walter |
55 | Ljubic Ivan | Ljubic Ivan |
![]() |
Quelle: Pixabay (uroburos) |
4. Ranshofen 3 (EloDS:2085, Wtg1: 26.5 / Wtg2: 9) | ||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | FM | Knechtel Roland | 2267 | GER | 1 | 1.0 | 1 | 2008 | ||||||||||
2 | Schwarzmeier Klaus | 2143 | GER | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 5.5 | 7 | 2131 | |||||
3 | Kücher Wolfgang | 2062 | AUT | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 5.5 | 8 | 2077 | ||||
4 | MK | Spiesberger Gerhard | 2068 | AUT | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 2050 | ||||
5 | Berger Stefan Dr. | 1980 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 1963 | |||||
6 | Fugger Christian | 1928 | AUT | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 6 | 1921 | ||||||
7 | Salletmeier Julian | 1824 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 1833 | |||||||||
8 | Kutzner Lukas | 1616 | AUT | 0 | 0.0 | 1 | 1976 | |||||||||||
9 | Mayer Jonas | 1990 | GER | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1826 | |||||||||
13 | Habeth Kevin | 1194 | GER | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 1894 | ||||||||||
14 | Lauer Falk | 1426 | GER | 0 | ½ | + | 1.5 | 3 | 1925 |
Robert Kastenhuber, Professor am Christian-Doppler- Gymnasium, hält gegen Uttendorfer bei 3,5 aus 4 |