Quelle: Pixabay |
19 Uhr, Tischlerwirt
Bitte zahlreich kommen!!
Quelle: Pixabay |
David Ionowitsch Bronstein (Foto: Erik Koch) |
12. Six Feet Under O/L-A (EloDS:2063, Wtg1: 13 / Wtg2: 1) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Schiner Hartmut | 2229 | AUT | 1604996 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 2150 | |||||||||
2 | CM | Hinteregger Arthur | 2168 | AUT | 1605038 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 2180 | |||||
3 | Baumgartner Armin | 2039 | AUT | 1617176 | 0 | 0,0 | 1 | 2148 | |||||||||||
4 | Reubel Max | 2048 | GER | 12904040 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 2018 | |||||||||
5 | Loreth Viktor | 1956 | AUT | 1636766 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 2084 | ||||||
6 | WMK | Wunderl Eva | 1893 | AUT | 1616110 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2074 | |||||||||
7 | Eder Josef | 1873 | AUT | 1600400 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 7 | 1996 | |||||
8 | Peyer Thomas | 1881 | AUT | 1639382 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1997 | ||||||||||
9 | Schwab Alexander | 1940 | AUT | 1622919 | 1 | 1,0 | 1 | 1602 | |||||||||||
10 | Stiborek Alexander | 1832 | AUT | 1623770 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 1980 | ||||||
11 | Hagmüller Josef | 1843 | AUT | 1600729 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 1898 | |||||||||
13 | Friedl Markus | 1915 | AUT | 1625632 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1856 |
"Die Schachpartie" von Josef Danhauser Die Dame scheint den Herren matt gesetzt zu haben, ob mit oder ohne Dame, erkennt man am Bild nicht. |
♟ Schachsalon - hier warten mehrere Bretter auf freudige Spieler
♟ Der Schachautomat des Herrn von Kempelen - fordern Sie den nur selten besiegten "Türken" zu einer Partie heraus!
♟ Musik und (Trink)Lieder zum Thema Schach und natürlich in erster Linie
♟ Tänze mit Schachbezug!---> nähere Infos!
...Es war korrekt. Martin hat sich vorher bei mir erkundigt. Baier hat die Spielberechtigung für Brett 3. Es gibt kein automatisches Aufrücken des Kaders, falls ein Spieler die Spielberechtigung verliert. Es tut mir leid. So ist die bestehende Praxis.Herzliche GrüßeGerhard