Beim vorverlegten "Osterturnier" unserer Klub-Jugend beteiligten sich 21 Schüler und Jugendliche. Erstmals konnte sich heuer Amir gegen Eddie durchsetzen, nachdem die direkte Partie mit einem Patt geendet hatte.
Nach 7 Runden Schnellschach gab es folgendes Endergebnis:
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp |
1 | 2 | Chanbabaev, Amir | U12 | 0 | 6,5 | 29,5 | 26,5 | 1422 | |
2 | 9 | Gumz, Edward | U12 | 0 | 6,5 | 28,5 | 28 | 1422 | |
3 | 10 | Gumz, Lewis | U10 | 0 | 5 | 30 | 27,5 | 1158 | |
4 | 15 | Lackner, Philip | U14 | 0 | 5 | 27 | 24,5 | 1158 | |
5 | 4 | Fritzenwanger, Elias | U12 | 0 | 4 | 33 | 29,5 | 1050 | |
6 | 5 | Fritzenwanger, Raphael | U10 | 0 | 4 | 29,5 | 27 | 1050 | |
7 | 12 | Höner, Leonhard | U10 | 0 | 4 | 26,5 | 25 | 1050 | |
8 | 18 | Margic, Luka | U12 | 0 | 4 | 22,5 | 21 | 1050 | |
9 | 16 | Lerch, Manuel | U10 | 0 | 4 | 21 | 19,5 | 1050 | |
10 | 21 | Rodlberger, Rene | U10 | 0 | 4 | 20,5 | 19 | 1000 | |
11 | 14 | Kröll, Philipp | U12 | 0 | 3,5 | 26 | 24 | 1000 | |
12 | 1 | Berger, Ben | U12 | 0 | 3,5 | 19,5 | 18 | 1000 | |
13 | 8 | Gassner, Paul | U10 | 0 | 3 | 26,5 | 26 | 950 | |
14 | 7 | Gassner, Julian | U10 | 0 | 3 | 25 | 23 | 950 | |
15 | 3 | Eberl, Jakob | U10 | 0 | 3 | 23,5 | 22 | 950 | |
16 | 20 | Rieder, Noah | U10 | 0 | 3 | 21,5 | 21 | 875 | |
17 | 13 | Kröll, Jakob | U10 | 0 | 3 | 20 | 19,5 | 875 | |
18 | 11 | Höllwerth, Lukas | U12 | 0 | 2,5 | 20 | 19,5 | 807 | |
17 | Margic, Lana | U10 | W | 0 | 2,5 | 20 | 19,5 | 807 | |
20 | 6 | Gaßner, Gabriel | U10 | 0 | 2 | 23,5 | 22 | 727 | |
21 | 19 | Nelson, Timothy | U08 | 0 | 1 | 21 | 19 | 200 |
v.l.: Philip (U14), Eddie (U12; 2.), Amir (U12; 1.), Lewis (U10, 3.), Timi (U10) |
--> Zum Gesamtstand nach 5 Runden!
Das Finale der Monatsturnierserie findet am Mittwoch, 19. April 2023, statt: --> Ausschreibung!