Wir hoffen, sie kommen wieder!
So wurden 7 Runden mit 10 Minuten ohne Zeitzugabe (Inkrement) ausgetragen, wobei sich Gerhard Schöpf zum zweiten Mal als Sieger feiern lassen konnte. Unsere Amazone Ortrun Göschl kam auf Platz 2 und "Präsi" Thomas Feichtner musste sich wieder einmal mit Rang 3 begnügen.
Rang | Name | Verein | Pkt. | SO-BE |
1 | Schöpf Gerhard | USKU | 6 | |
2 | Göschl Ortrun | USKU | 5,5 | |
3 | Feichtner Thomas | USKU | 5 | 12 |
4 | Grundner Alois sen. | USKU | 5 | 11,5 |
5 | Kirchner Martin | USKU | 3 | |
6 | Blacky Dulabic | Gast | 2 | |
7 | Isayev Khalid | USKU | 1 | |
8 | Ivan Dulabic | Gast | 0,5 |
1 Kommentar:
gratulation!!
Kommentar veröffentlichen