-> Die offizielle Liste des Landesverbandes, in der jedoch noch keine Reihung ersichtlich ist, findet man hier!
Die Uttendorfer Kids habe ich färbig markiert. Die noch Chancen haben, in der Gesamtwertung unter die Top-3 ihrer Altersgruppe zu kommen, sind grün herausgehoben.
Altersklasse U08w | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Tributsch Sophia | Sc Neumarkt | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | |
2 | Geworgyan Stefanie | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 22 | 70 | 70 | ||
3 | Izarova Myroslava | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 24 | ||||
4 | Schlor-Reyes Emilia | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 27 | ||||
4 | Izarova Oleksandra | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 27 | ||||
Altersklasse U08m | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Lunenburg Philipp Floris | Hallein | 30 | 30 | 27 | 30 | 90 | 117 | |
2 | Fuchs-Huber Paul | Oberndorf/Laufen | 24 | 30 | 20 | 74 | 74 | ||
3 | Oberascher Theodor | Sk Royal Salzburg | 27 | 22 | 24 | 73 | 73 | ||
4 | Kirchschlager Julian | ASK Salzburg | 16 | 20 | 22 | 58 | 58 | ||
5 | Panholzer Alexander | Hallein | 24 | 27 | 51 | 51 | |||
6 | Echtle Robin Leon | Hallein | 27 | 22 | 49 | 49 | |||
7 | Fuchs-Huber Felix | Oberndorf/Laufen | 20 | 18 | 38 | 38 | |||
8 | Boxler Moritz | Hallein | 14 | 14 | 28 | 28 | |||
9 | Jordan Tommi | Hallein | 12 | 16 | 28 | 28 | |||
10 | Schlor-Reyes Hector | Sk Royal Salzburg | 18 | 18 | 18 | ||||
Altersklasse U10w | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Serfezi Lea | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | ||
2 | Ehrengruber Emilia | ASK Salzburg | 30 | 27 | 27 | 84 | 84 | ||
3 | Vinaykumar Saanvi | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 27 | 75 | 75 | ||
4 | Özdemir Mislina | Sk Royal Salzburg | 22 | 22 | 24 | 68 | 68 | ||
5 | Falkenstätter Valerie | Hallein | 20 | 20 | 40 | 40 | |||
6 | Margic Lana | Uttendorf | 27 | 27 | 27 | ||||
7 | Bielak Anja | VS Schwarzach | 22 | 22 | 22 | ||||
8 | Geiersberger Emma | Sk Royal Salzburg | 20 | 20 | 20 | ||||
9 | Fellinger Frida | Hallein | 18 | 18 | 18 | ||||
Altersklasse U10m | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Chen Yan Xi | ASK Salzburg | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | ||
2 | Mnyshenko Oleksandr | VS Weng | 30 | 27 | 27 | 24 | 84 | 108 | |
3 | Echtle Matteo | Hallein | 22 | 24 | 24 | 70 | 70 | ||
4 | Gumz Lewis | Uttendorf | 27 | 22 | 20 | 69 | 69 | ||
5 | Tributsch Tobias | Sc Neumarkt | 24 | 20 | 18 | 22 | 66 | 84 | |
6 | Gölles Jonathan | Hallein | 20 | 22 | 20 | 62 | 62 | ||
7 | Hoener z. A. Leonhard | Uttendorf | 18 | 14 | 18 | 50 | 50 | ||
8 | Klabacher Rafael | Hallein | 12 | 16 | 16 | 44 | 44 | ||
9 | Altenbuchner Johannes | Oberndorf/Laufen | 16 | 27 | 43 | 43 | |||
10 | Shijirbaatar Shijirbold | Hallein | 11 | 10 | 21 | 21 | |||
11 | Kröll Jakob | Uttendorf | 18 | 18 | 18 | ||||
12 | Hühnemann Simon Fab. | Hallein | 14 | 14 | 14 | ||||
13 | Bernhofer Simon | Hallein | 12 | 12 | 12 | ||||
14 | Fuchs Stefan | Hallein | 11 | 11 | 11 | ||||
15 | Wanner And. Zacharias | Oberndorf/Laufen | 10 | 10 | 10 | ||||
16 | Springl Christoph | Hallein | 9 | 9 | 9 | ||||
17 | Ernst Fabian | Hallein | 9 | 9 | 9 | ||||
18 | Knosp Konrad | Sc Neumarkt | 8 | 8 | 8 | ||||
19 | Arrer Leon | Hallein | 8 | 8 | 8 | ||||
20 | Brunauer Jonas | Hallein | 7 | 7 | 7 | ||||
21 | Rest Raphael Wolfgang | Hallein | 6 | 6 | 6 | ||||
Altersklasse U12w | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Geworgyan Daniela | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 27 | 27 | 87 | 114 | |
1 | Spadi Eliana | Hallein | 27 | 30 | 30 | 87 | 87 | ||
3 | Bielak Nina | Schwarzach | 24 | 22 | 22 | 68 | 68 | ||
4 | Özdemir Buket | Sk Royal Salzburg | 24 | 20 | 24 | 68 | 68 | ||
5 | Özdemir Demet | Sk Royal Salzburg | 20 | 18 | 18 | 56 | 56 | ||
6 | Krispler Elena | Hallein | 22 | 24 | 46 | 46 | |||
7 | Schiffer Sofie | BRG Zell am See | 22 | 20 | 42 | 42 | |||
8 | Ivanova Elizabeta | Uttendorf | 27 | 27 | 27 | ||||
Altersklasse U12m | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Wagner Samuel | Sc Neumarkt | 27 | 30 | 30 | 87 | 87 | ||
2 | Gumz Edward | Uttendorf | 30 | 22 | 27 | 79 | 79 | ||
3 | Ljubic Marin | Sk Pjesak | 24 | 24 | 20 | 30 | 78 | 98 | |
4 | Putz Lukas | Hallein | 22 | 18 | 27 | 20 | 69 | 87 | |
5 | Fuschlberger Elias | Hallein | 18 | 16 | 24 | 58 | 58 | ||
6 | Grüter Fabio | Hallein | 11 | 20 | 18 | 18 | 56 | 67 | |
7 | Schinwald Florian | Sk Royal Salzburg | 27 | 24 | 51 | 51 | |||
8 | Chanbabaev Amir | Uttendorf | 16 | 22 | 38 | 38 | |||
9 | Tzogol Hongor | VS Abfalter | 16 | 14 | 30 | 30 | |||
10 | Videskovic Mario | Sk Royal Salzburg | 22 | 22 | 22 | ||||
11 | Fritzenwanger Elias | Uttendorf | 20 | 20 | 20 | ||||
12 | Ganschnigg Martin | Uttendorf | 16 | 16 | 16 | ||||
13 | Berger Ben | Uttendorf | 14 | 14 | 14 | ||||
14 | Lackner Josef | Uttendorf | 12 | 12 | 12 | ||||
15 | Höller Simon | Uttendorf | 10 | 10 | 10 | ||||
16 | Kröll Philip | Uttendorf | 9 | 9 | 9 | ||||
17 | Margic Luka | Uttendorf | 8 | 8 | 8 | ||||
18 | Hotter Tristan | Uttendorf | 7 | 7 | 7 | ||||
Altersklasse U14w | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Serfezi Eva | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | ||
2 | Gmachl Julia | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 27 | 75 | 75 | ||
3 | Schinwald Eva | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 54 | 54 | |||
Altersklasse U14m | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Geworgyan Derenick | Sk Royal Salzburg | 12 | 30 | 27 | 30 | 87 | 99 | |
2 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | Hallein | 14 | 8 | 30 | 27 | 71 | 79 | |
3 | Schlager Thomas | Hallein | 18 | 24 | 24 | 66 | 66 | ||
3 | Bichler Daniel | Schwarzach | 9 | 22 | 20 | 24 | 66 | 75 | |
5 | Zayed Faissal | Sk Royal Salzburg | 24 | 20 | 18 | 62 | 62 | ||
6 | Emberger Andreas | Schwarzach | 20 | 16 | 22 | 8 | 58 | 66 | |
7 | Hainzl Niklas | BRG Zell am See | 27 | 12 | 9 | 48 | 48 | ||
8 | Gruber Gregor | Sk Royal Salzburg | 9 | 18 | 20 | 47 | 47 | ||
9 | Weiser Nathanael | Sk Royal Salzburg | 22 | 12 | 11 | 45 | 45 | ||
10 | Lackner Philip | Uttendorf | 16 | 6 | 11 | 14 | 41 | 47 | |
11 | Huber Manuel | Sk Royal Salzburg | 11 | 7 | 14 | 10 | 35 | 42 | |
12 | Ivanov Alexander | Uttendorf | 30 | 30 | 30 | ||||
13 | Mayr Philipp | BRG Zell am See | 27 | 27 | 27 | ||||
13 | Bajric Denis | Sk Royal Salzburg | 5 | 22 | 27 | 27 | |||
15 | Mayr Paul | BRG Zell am See | 10 | 16 | 26 | 26 | |||
16 | Mayr-Schönberger Viktor | BRG Zell am See | 18 | 18 | 18 | ||||
17 | Agirgöl Cem Sarp | Sk Royal Salzburg | 16 | 16 | 16 | ||||
18 | Rasool Mohid | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | ||||
19 | Agirgöl Cem Sarp | Sk Royal Salzburg | 3 | 10 | 13 | 13 | |||
20 | Maier Paul | BRG Zell am See | 12 | 12 | 12 | ||||
21 | Mayr Alexander | BRG Zell am See | 10 | 10 | 10 | ||||
22 | Gruber Florian | Golling | 9 | 9 | 9 | ||||
23 | Geiger Kain | Sk Royal Salzburg | 7 | 7 | 7 | ||||
24 | Schweiger Jonas Fabian | ASK Salzburg | 4 | 4 | 4 | ||||
Altersklasse U16w | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Eichler Lara | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | |
2 | Kipman Luci | Hallein | 27 | 27 | 54 | 54 | |||
3 | Ambuuk Chamboo | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 48 | 48 | |||
Altersklasse U16m | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Hake Nils | Hallein | 27 | 30 | 30 | 87 | 87 | ||
2 | Gschwandtl Alexander | ASK Salzburg | 30 | 22 | 20 | 30 | 82 | 102 | |
3 | John Michael | Sk Royal Salzburg | 22 | 24 | 27 | 24 | 75 | 97 | |
4 | Dämon Clemens | Oberndorf/Laufen | 27 | 22 | 16 | 65 | 65 | ||
5 | Feigelsdorfer Elias | Uttendorf | 24 | 11 | 27 | 62 | 62 | ||
6 | Ertugrul Ege | Hallein | 14 | 18 | 24 | 14 | 56 | 70 | |
7 | Geisler Claudius | Sk Royal Salzburg | 7 | 16 | 14 | 22 | 52 | 59 | |
8 | Grundbichler Paul | Sk Royal Salzburg | 12 | 12 | 18 | 42 | 42 | ||
9 | Suljic Tarik | Sk Royal Salzburg | 20 | 20 | 40 | 40 | |||
10 | Thurner Christoph | ASKÖ Radstadt | 18 | 9 | 27 | 27 | |||
10 | Haagen Maximilian | Hallein | 9 | 6 | 12 | 27 | 27 | ||
12 | Grünwald Simon | 20 | 20 | 20 | |||||
13 | Paratusic Haris | Hallein | 11 | 8 | 19 | 19 | |||
14 | Kudla Emilian | Hallein | 18 | 18 | 18 | ||||
15 | Dulabic-Marjanovic Ivan | Uttendorf | 16 | 16 | 16 | ||||
15 | Reindl Marius | Golling | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | Bachofner Lukas | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | ||||
18 | Glibo Jakov | Sk Royal Salzburg | 8 | 5 | 13 | 13 | |||
19 | Bichler Raffael | 12 | 12 | 12 | |||||
20 | Aigner Sebastian | Hallein | 11 | 11 | 11 | ||||
21 | Hörfarter Alexander | Uttendorf | 10 | 10 | 10 | ||||
21 | Voglas-Knall David Max. | ASK Salzburg | 10 | 10 | 10 | ||||
21 | Stadler Felix | Sk Royal Salzburg | 10 | 10 | 10 | ||||
24 | Steger Alex | 9 | 9 | 9 | |||||
25 | Trafoier William | 8 | 8 | 8 | |||||
26 | Kermican Cecik | Sk Royal Salzburg | 7 | 7 | 7 | ||||
Altersklasse U18w | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Hasenörl Evelyna | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | ||
Altersklasse U18m | |||||||||
Rg. | Name | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 3 Erg. | Pkte |
1 | Kipman Filip | Hallein | 30 | 24 | 30 | 84 | 84 | ||
1 | Teubner Elias | Uttendorf | 27 | 27 | 27 | 30 | 84 | 111 | |
3 | Beyhl Joachim | Oberndorf/Laufen | 20 | 24 | 44 | 44 | |||
4 | Hammamin Ahmad | ASK Salzburg | 30 | 30 | 30 | ||||
5 | Viehhauser Simon | Sv Schwarzach | 27 | 27 | 27 | ||||
6 | Nelson Jakob | Uttendorf | 24 | 24 | 24 | ||||
7 | Resch Philipp | Radstadt | 22 | 22 | 22 | ||||
8 | Kermcan Cecik | Sk Royal Salzburg | 18 | 18 | 18 |
1 Kommentar:
Gerne geschehen!
Grüße
Gerhard
Kommentar veröffentlichen