In der ersten Runde gab es gleich eine Überraschung, denn Exweltmeister Anand fügte dem elostärksten Aronian eine Niederlage zu.
---> zur Turnierseite!
---> ausführliche Vorstellung der Kandidaten bei Zeit online!
Zweieinhalb Punkte Vorsprung hat der samstägige Gegner unserer Yokozunas in der Landesliga A: Das Auswärtsspiel führt unsere Stars diesmal bis nach Oberösterreich, wo das Team Ranshofen 3 als Spielpartner wartet. Drei Titelträger sind in dieser Mannschaft, in der auf dem letzten Brett noch FM Patrick Bensch (2152) sitzen kann.| 1 | Knechtel Roland | 2184 | 2205 |
| 2 | Spiesberger Gerhard | 2080 | 2098 |
| 3 | Kücher Wolfgang | 2033 | 2079 |
| 4 | Schwarzmeier Klaus | 2107 | 2119 |
| 5 | Berger Stefan | 1885 | 1970 |
| 6 | Keim Philipp | 1823 | 1849 |
| 7 | Wiedmann Klaus | 1923 | 0 |
| 8 | Fugger Christian | 1944 | 1966 |
| 9 | Hölzl Andreas | 1793 | 1895 |
| 10 | Salletmeier Julian | 1660 | 1805 |
| 11 | Kutzner Lukas | 1651 | 0 |
| 12 | Wimmer Hermann | 1664 | 0 |
| 13 | Swanidze Ilia | 1886 | 1926 |
| 14 | Bensch Patrick | 2151 | 2197 |
Mannschaftsführer Erwin Müllauer legte im letzten Match ASK Post - Senoplast Uttendorf als erster ein Remis vor, was unseren Teamspielern schon einen Auftrieb gab.![]() |
| Foto: Frank Hoppe über Wikipedia |
![]() |
| Foto: Andreas Kontokanis über Wikipedia |
![]() |
| Foto: Anežka Kružíková |
![]() |
| Quelle: pixabay.com |