33 hatten genannt, 26 waren gekommen: Die Pinzgauer Schach-Jugendmeisterschaft 2019 wurde heute im Hotel Alpenblick in Zell am See/Schüttdorf in zwei Spielgruppen ausgetragen: U8-U12 gewann unser Uttendorfer Alexander Hörfarter mit 6 aus 7 vor dem punktegleichen Hadi Alkhaled (NMS Mittersill).
Marco Maier, ebenfalls unser Klub, gewann die Gruppe U14+U16 gar mit 7 aus 7 und einer Eloleistung von 1765.
Doch auch einige andere unserer 11 angetretenen Uttendorfer konnten einen Pokal ergattern.
U8-U12:
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH1 | BH2 | SB | Rp |
1 | Hörfarter Alexander | 1263 | Uttendorf*BRG Zell/See | U12 | 6 | 32 | 22 | 26,00 | 1289 |
2 | Alkhaled Taim | 1166 | VS Mittersill | U10 | 6 | 28½ | 20 | 23,50 | 1288 |
3 | Höllbacher Jennifer | 0 | BRG Zell am See | U12 | 5 | 31 | 22 | 20,00 | 1158 |
4 | Feigelstorfer Elias | 0 | BRG Zell am See | U12 | 5 | 30 | 23 | 18,00 | 1175 |
5 | Lochner Josef | 880 | Uttendorf*NMS Mittersill | U12 | 4 | 27½ | 19½ | 11,50 | 1051 |
6 | Segl Andreas | 0 | Zell am See*BRG Zell/See | U10 | 4 | 26 | 18½ | 10,00 | 1046 |
7 | Posch Maximilian | 947 | Uttendorf*BRG Zell/See | U10 | 4 | 25½ | 18 | 9,50 | 1080 |
8 | Steger Vanessa | 869 | Uttendorf*NMS Mittersill | U12 | 4 | 24 | 17 | 9,00 | 1080 |
9 | Hörfarter Johannes | 951 | Uttendorf*BRG Zell/See | U10 | 3 | 23½ | 17 | 6,50 | 878 |
10 | Nisbet William | 800 | Uttendorf*NMS Kaprun | U12 | 3 | 22 | 15 | 5,50 | 938 |
11 | Weissenböck Luca | 0 | BRG Zell am See | U12 | 3 | 22 | 15 | 5,00 | 919 |
12 | Salzer Stefan | 800 | Uttendorf*VS Uttendorf | U10 | 2½ | 22½ | 15 | 5,75 | 876 |
13 | Machreich Jakob | 0 | BRG Zell am See | U10 | 2 | 19½ | 14½ | 3,50 | 782 |
14 | Weissenböck Noah | 0 | BRG Zell am See | U12 | 2 | 18 | 13 | 3,00 | 795 |
15 | Jakober Alexander | 0 | BRG Zell am See | U10 | 1½ | 19½ | 14½ | 3,25 | 698 |
16 | Segl Sophie | 0 | VS Schüttdorf | U08 | 1 | 20½ | 14 | 1,50 | 644 |
U14-U18:
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH1 | BH2 | SB | Rp |
1 | Maier Marco | 1519 | Uttendorf*HTL Saalfelden | U16 | 7 | 26 | 18 | 26,00 | 1765 |
2 | Alkhaled Hadi | 1320 | NMS Mittersill | U14 | 6 | 24 | 17 | 17,00 | 1338 |
3 | Nelson Jakob | 898 | Uttendorf*BRG Zell/See | U14 | 5 | 22 | 15 | 9,00 | 1224 |
4 | Alkhaled Rami | 1195 | NMS Mittersill | U14 | 4 | 26 | 17 | 9,00 | 1088 |
5 | Katsch Tobias | 800 | Taxenbach | U18 | 4 | 24 | 17 | 9,00 | 1113 |
6 | Heimhofer Johanna | 0 | BRG Zell am See | U16 | 3 | 24 | 17 | 4,00 | 954 |
7 | Winding Thomas | 1050 | Uttendorf | U16 | 2 | 26 | 19 | 2,00 | 890 |
8 | Robitza Simon | 870 | Uttendorf*NMS Uttendorf | U14 | 2 | 25 | 18 | 2,00 | 871 |
9 | Teubner Elias | 0 | BRG Zell am See | U14 | 2 | 24 | 18 | 4,00 | 825 |
10 | Mashhadi Alipour Deniz | 0 | BRG Zell am See | U16 | 0 | 24 | 16 | 0,00 | 161 |
Die ersten drei jeder Alterskategorie, die mit Pokalen bedacht wurden:
Altersgruppe U08 | | | | |
Rg. | Name | Geschl. | Elo | Typ | Pkte |
1 | Segl Sophie |
W
| 0 | U08 | 1 |
| | | | | |
Altersgruppe U10 | | | | |
Rg. | Name | Geschl. | Elo | Typ | Pkte |
1 | Alkhaled Taim | | 1166 | U10 | 6 |
2 | Segl Andreas | | 0 | U10 | 4 |
3 | Posch Maximilian | | 947 | U10 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
Altersgruppe U12 | | | | |
Rg. | Name | Geschl. | Elo | Typ | Pkte |
1 | Hörfarter Alexander | | 1263 | U12 | 6 |
2 | Höllbacher Jennifer |
W
| 0 | U12 | 5 |
3 | Feigelstorfer Elias | | 0 | U12 | 5 |
| | | | | |
Altersgruppe U14 | | | | | |
Rg. | Name | Geschl. | Elo | Typ | Pkte |
|
1 | Alkhaled Hadi | | 1320 | U14 | 6 | |
2 | Nelson Jakob | | 898 | U14 | 5 |
|
3 | Alkhaled Rami | | 1195 | U14 | 4 |
|
| | | | | | |
Altersgruppe U16 | | | | | |
Rg. | Name | Geschl. | Elo | Typ | Pkte |
|
1 | Maier Marco | | 1519 | U16 | 7 |
|
2 | Heimhofer Johanna | W | 0 | U16 | 3 |
|
3 | Winding Thomas | | 1050 | U16 | 2 |
|
| | | | | | |
Altersgruppe U18 | | | | | |
Rg. | Name | Geschl. | Elo | Typ | Pkte |
|
1 | Katsch Tobias | | 800 | U18 | 4 |
|
Äußerst großzügig erwies sich wieder Fam. Segl, Besitzer des Hotels. Nicht nur, dass wir neuerlich die schönen Räumlichkeiten gratis zur Verfügung gestellt bekamen. Alle Anwesenden wurden auch zu Speis und Trank eingeladen. Derartige Großzügigkeiten erfährt man nicht alle Tage. Herzlichen Dank!
Manuel Holzer zeichnete für die Organisation verantwortlich und Berndt Blamauer spendierte alle Pokale. Die Schachvereine von Taxenbach und Uttendorf unterstützten den Bewerb mit einem finanziellen Zuschuss. Allen ein großes Danke!
Und auch den Eltern, die ihre Kinder zum Turnier fuhren und teils dort mitfieberten, sei gedankt!