|
Unser U16-Team in den Schlussrunden: von links Marco, William, Alexander und Vanessa (Foto: Gregor Hörfarter) |
Die Endtabelle:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | SIR Girls & Boys | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 30 |
2 | Schwarzach/Pjesak U16 | 1 | * | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 14 | 24.5 |
3 | ASK Nova | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 11 | 20.5 |
4 | Uttendorf U16 | 1 | 0.5 | 1 | * | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 19 |
5 | Ranshofen U16 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 9 | 20 |
6 | ASK Checkers | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 8 | 17 |
7 | Pizzeria Francesco Neumarkt 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | * | 2.5 | 3 | 2.5 | 8 | 15.5 |
8 | Union Hallein 5 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | * | 3 | 3 | 7 | 14 |
9 | Pizzeria Francesco Neumarkt 6 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 10.5 |
10 | Union Hallein 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | * | 3 | 9 |
Marco und Alexander spielten alle neun Runden und erzielten 7,5 bzw. 6 Punkte, sehr gute Leistungen! Marco war damit bester Brett-1-Spieler, Alexander auf Brett 2 Dritter, punktegleich mit dem Zweitplatzierten Gschwandtl.
Insgesamt haben 58 Burschen und Mädchen teilgenommen. Im folgenden die obere Hälfte der Jugendlichen in der ...
Spielerhitliste:
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | EloP | Pkt. | Anz | Br |
1 | Do Anton | 859 | SIR Girls & Boys | 1800 | 6 | 6 | 5 |
2 | Ljubic Zvonimir | 1021 | Schwarzach/Pjesak U16 | 1800 | 3 | 3 | 5 |
3 | Maier Marco | 1406 | Uttendorf U16 | 1447 | 7½ | 9 | 1 |
4 | Brandauer Martin | 1563 | Schwarzach/Pjesak U16 | 1385 | 7½ | 9 | 4 |
5 | Azad Marx | 1123 | SIR Girls & Boys | 1377 | 8 | 9 | 2 |
6 | Prossinger Jakob | 0 | SIR Girls & Boys | 1351 | 8 | 9 | 3 |
7 | Atta Adam | 0 | Schwarzach/Pjesak U16 | 1351 | 8 | 9 | 3 |
8 | Warzycha Gerwin | 0 | ASK Checkers | 1347 | 6 | 9 | 1 |
9 | Burgstaller Bastian | 1197 | Pizz. Francesco Neumarkt 5 | 1337 | 4 | 6 | 1 |
10 | Daxecker Lukas | 932 | Ranshofen U16 | 1336 | 7 | 8 | 4 |
11 | Geworgyan Derenick | 982 | Pizz. Francesco Neumarkt 5 | 1312 | 5 | 6 | 2 |
12 | Horn Sarah | 1293 | SIR Girls & Boys | 1285 | 6 | 9 | 1 |
13 | Gerner Krystof | 817 | ASK Nova | 1265 | 5 | 9 | 1 |
14 | Gschwandtl Alexander | 885 | ASK Checkers | 1151 | 6 | 9 | 2 |
15 | Kipman Filip | 1306 | Union Hallein 4 | 1145 | 1½ | 3 | 8 |
16 | Freitag Jan | 978 | Ranshofen U16 | 1125 | 6 | 9 | 3 |
17 | Hörfarter Alexander | 1160 | Uttendorf U16 | 1125 | 6 | 9 | 2 |
18 | Brudl Josef Wolfgang | 0 | Union Hallein 5 | 1125 | 4 | 6 | 5 |
19 | Thalhammer Max | 824 | ASK Checkers | 1125 | 4 | 6 | 3 |
20 | Kaljikovic Armin | 800 | Pizz. Francesco Neumarkt 6 | 1125 | 2 | 3 | 8 |
21 | Ljubic Ivan | 1165 | Schwarzach/Pjesak U16 | 1124 | 5 | 8 | 2 |
22 | Gerner Robin | 936 | ASK Nova | 1080 | 5½ | 9 | 3 |
23 | Nisbet William | 800 | Uttendorf U16 | 1072 | 3 | 5 | 7 |
24 | Lukes Alexander | 0 | ASK Nova | 1069 | 5 | 9 | 2 |
25 | Hovhannisyan Tigran | 800 | Union Hallein 5 | 1031 | 3 | 9 | 2 |
26 | Freilinger Simon | 1150 | Ranshofen U16 | 1031 | 3 | 9 | 1 |
27 | Reinbacher Tobias | 0 | ASK Nova | 1000 | 4 | 8 | 4 |
28 | Paratusic Haris | 857 | Union Hallein 4 | 1000 | 3 | 6 | 4 |
29 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 846 | Union Hallein 4 | 985 | 2½ | 8 | 3 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen