Herausragend die Zahl 2308 unseres Sektionsleiters Thomas Feichtner, der heuer eine tolle Serie hinlegte. Gratulation!
Weiters: Manfred Theußl, 2052 * Michael Thurner, 1839 * Gerhard Schöpf, 1949 * Alois Grundner, 2168 * Wolfgang Schweiger, 1960 * Patrick Schöpf, 1862 * Walter Scharler, 1584. Die übrigen Spieler wurde noch nicht berechnet (dreimaliges Antreten ist dazu erforderlich).
---> Herbsttabelle!
Nachfolgend ist die Übersicht für das Yokozuna-Team von chess-results. Hier werden, soweit vorhanden, immer die internationalen Elozahlen herangezogen:
9. Yokozuna Uttendorf (EloDS:2086, Wtg1: 14,5 / Wtg2: 3) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Danojevic Zivko | 2105 | BIH | 14407957 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2301 | ||||||||||
2 | Feichtner Thomas | 2184 | AUT | 1613529 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 6 | 2247 | ||||||
3 | Theussl Manfred | 2052 | AUT | 1613081 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 2076 | ||||||||
4 | Suess Werner DI. | 2155 | AUT | 1628330 | ½ | 0,5 | 1 | 2032 | |||||||||||
5 | Gampersberger Herb. | 1994 | AUT | 1610945 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1989 | ||||||||||
6 | Bernert Heinz | 1883 | AUT | 1619616 | 0 | 0,0 | 1 | 2024 | |||||||||||
8 | Thurner Michael | 1820 | AUT | 1603981 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 1988 | |||||||
9 | Grundner Alois | 1943 | AUT | 1603230 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 2043 | |||||||||
10 | Schöpf Gerhard | 1949 | AUT | 1619730 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 2064 | |||||||||
11 | Schweiger Wolfgang | 1911 | AUT | 1611542 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 4 | 2047 | ||||||||
12 | Scharler Walter | 1818 | AUT | 1609793 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1945 | |||||||||
13 | Schöpf Patrick | 1862 | AUT | 1626329 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1871 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen