Auffallend, dass drei Steirer als einzige die Punkte für Uttendorf erzielten, wobei hier erstmals mit Jewgeni Keferböck ein 15-Jähriger als Gastspieler für Uttendorf punktete. Er trotzte dem routinierten Oldie Harry Hicker ein Remis ab.
BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Mozart 1910 | ELO | 1.5:4.5 | ||
1 | Feichtner Thomas | 2096 | Hanel Reinhard Dr. | 2232 | 0:1 | ||
2 | Schöpf Gerhard | 1893 | Hinteregger Arthur | 2090 | 0:1 | ||
3 | Gampersberger Herbert | 1946 | Hamberger Hermann | 2064 | 0.5:0.5 | ||
4 | Schweiger Wolfgang | 1812 | Donegani Peter | 2037 | 0:1 | ||
5 | Suess Werner DI. | 2039 | Holzinger Helmut-Christian | 1928 | 0.5:0.5 | ||
6 | Keferböck Jewgeni | 1499 | Hicker Harald Dr. | 1953 | 0.5:0.5 |
---> alle Details!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen