Zwei Auswärts-Niederlagen setzte es gestern für unsere beiden Mannschaften im Rahmen der Mannschafts-Meisterschaft.
Unsere Yokozunas lieferten in der Landesliga A mit 4:2 ein Ergebnis, mit dem man leben kann. Doch die 4:1-Schlappe des Senoplast-Teams in der 1. Klasse Süd schmerzte doch sehr, wurden wir doch von Hallein in der Tabelle überholt.
LANDESLIGA A nach Runde 3:
BR | | Mozart 1910 | ELO | | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4:2 |
1 | | Hanel Reinhard Dr. | 2230 | | Suess Werner DI. | 2001 | 1:0 |
2 | | Hinteregger Arthur | 2104 | | Feichtner Thomas | 2086 | 0.5:0.5 |
3 | | Hamberger Hermann | 2067 | | Lamberger Werner | 2007 | 0.5:0.5 |
4 | | Donegani Peter | 2002 | | Schweiger Wolfgang | 1774 | 0.5:0.5 |
5 | | Fanninger Leon | 1865 | | Scharler Walter | 1708 | 1:0 |
6 | | Walkner Karl | 1610 | | Keferböck Jewgeni | 1753 | 0.5:0.5 |
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | ASK 2 | * | | 4 | | 3 | | | | | 5 | 5 | 12 |
2 | Ach/Burghausen 1 | | * | | | | | 4 | 3.5 | 3 | | 5 | 10.5 |
3 | SIR Top | 2 | | * | | | | | 4.5 | | 4 | 4 | 10.5 |
4 | Ranshofen 2 | | | | * | | | | 2 | 3.5 | 4.5 | 4 | 10 |
5 | Schwarzach/Pjesak 1 | 3 | | | | * | 4 | 3 | | | | 4 | 10 |
6 | Mozart 1910 | | | | | 2 | * | 3 | | 4 | | 3 | 9 |
7 | Mayrhofer Neumarkt | | 2 | | | 3 | 3 | * | | | | 2 | 8 |
8 | Mattighofen 1961 | | 2.5 | 1.5 | 4 | | | | * | | | 2 | 8 |
9 | Yokozuna Uttendorf | | 3 | | 2.5 | | 2 | | | * | | 1 | 7.5 |
10 | Zell am See | 1 | | 2 | 1.5 | | | | | | * | 0 | 4.5 |
1. KLASSE SÜD nach Runde 4:
BR | | Union Hallein 2 | ELO | | Senoplast Uttendorf | ELO | 4:1 |
1 | | Berti Rudolf | 1813 | | Grundner Alois | 1916 | 0.5:0.5 |
2 | | Rosenlechner Gerhard | 1590 | | Hechenberger Johann | 1542 | 1:0 |
3 | | Kipman Felix | 1622 | | Sauerschnig Rene | 1483 | 1:0 |
4 | | Baldemair Helmut | 1496 | | Maier Marco | 1410 | 0.5:0.5 |
5 | | Fischer Oliver | 0 | | Mitteregger Klaus | 1666 | 1:0 |
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
1 | Golling 2 | * | 4.5 | 3.5 | | 4 | | | 4.5 | * | | | | 8 | 16.5 |
2 | Raiba Taxenbach 1 | 0.5 | * | 3 | | | 4 | 3 | | | * | | | 6 | 10.5 |
3 | Union Hallein 2 | 1.5 | 2 | * | 4 | | | | 4.5 | | | * | | 4 | 12 |
4 | Senoplast Uttendorf | | | 1 | * | 3 | 1.5 | 4 | | | | | * | 4 | 9.5 |
5 | Bergheim | 1 | | | 2 | * | | 4.5 | 2.5 | * | | | | 3 | 10 |
6 | Pjesak /Schwarzach 2 | | 1 | | 3.5 | | * | 1.5 | 2.5 | | * | | | 3 | 8.5 |
7 | Raiba Taxenbach 2 | | 2 | | 1 | 0.5 | 3.5 | * | | | | * | | 2 | 7 |
8 | Schwarzach/ Pjesak 2 | 0.5 | | 0.5 | | 2.5 | 2.5 | | * | | | | * | 2 | 6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen