Maier Marco belegte als bester U16-Spieler den tollen 4. Platz. Alexander Hörfarter kam als bester U12-Spieler auf den schönen Platz 8. Gratulation den beiden!
Wieder lag am Ende unser Chef Thomas Feichtner vorne, der diesmal wenigstens ein halbes Pünktchen gegen seinen Verfolger Wolfgang Schweiger abgegeben hatte. Überraschend auch Platz 3 von Rene. Gratulation!
Wir freuten uns über die Beteiligung von den vereinslosen Alkhaled-Brüdern und von der Zeller Amazone WMK Mag. Ortrun Göschl.
Die Teilnehmer mit mindestens 50 % der erreichbaren Punkte:
Rg. | SNr. | Titel | Name | G. | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | Rp |
1 | 1 | Feichtner Thomas | 2037 | Uttendorf | 6½ | 30 | 21 | 2091 | |||
2 | 5 | Schweiger Wolfgang | 1788 | Uttendorf | S50 | 6 | 31 | 21½ | 1940 | ||
3 | 6 | Sauerschnig Rene | 1549 | Uttendorf | 5 | 27 | 19½ | 1569 | |||
4 | 7 | Maier Marco | 1424 | Uttendorf | U16 | 4½ | 23½ | 17½ | 1404 | ||
5 | 3 | Schöpf Gerhard | 1925 | Uttendorf | 4 | 30 | 20½ | 1523 | |||
6 | 2 | WMK | Goeschl Ortrun Mag. | W | 1951 | Zell am See | 4 | 29½ | 20 | 1586 | |
7 | 4 | Grundner Alois | 1848 | Uttendorf | S65 | 4 | 29 | 21½ | 1599 | ||
8 | 10 | Hörfarter Alexander | 1248 | Uttendorf | U12 | 4 | 27½ | 18½ | 1244 | ||
9 | 12 | Alkhaled Rami | 1115 | vereinslos | U16 | 4 | 24 | 17½ | 1496 | ||
10 | 8 | Alkhaled Hadi | 1332 | vereinslos | U12 | 3½ | 26½ | 19 | 1328 | ||
11 | 9 | Reichholf Johann | 1317 | Uttendorf | S65 | 3½ | 24 | 17 | 1269 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen