LANDESLIGA A:
Unsere Yokozunas bekamen es in Runde 4 mit Neumarkt zu tun und siegten mit 3,5:2,5. In der Tabelle stieß man damit auf Platz 7 vor.
Unsere Yokozunas bekamen es in Runde 4 mit Neumarkt zu tun und siegten mit 3,5:2,5. In der Tabelle stieß man damit auf Platz 7 vor.
BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Mayrhofer Neumarkt | ELO | 3.5:2.5 | ||
1 | Feichtner Thomas | 2086 | Kaspret Guido Mag. | 2267 | 0:1 | ||
2 | Lamberger Werner | 2007 | Zebedin Wolfgang Dr. | 2083 | 0.5:0.5 | ||
3 | Schöpf Gerhard | 1923 | Wuppinger Manfred | 1986 | 1:0 | ||
4 | Gampersberger Herbert | 1937 | Egger Martin Dr. | 1999 | 0:1 | ||
5 | Schweiger Wolfgang | 1774 | Kampl Walter | 1784 | 1:0 | ||
6 | Keferböck Jewgeni | 1753 | Kriechbaum Paul | 1687 | 1:0 |
Tabelle der Landesliga A nach Runde 4:
1. KLASSE SÜD:Unsere Senoplast-Mannschaft empfing Tabellenführer Golling 2 und konnte mit 3:2 einen schönen Sieg feiern, der allerdings durch einen geschenkten Punkt ermöglicht wurde. Tabellenplatz 4 konnte dadurch gefestigt werden.
BR | Senoplast Uttendorf | ELO | Golling 2 | ELO | 3:2 | ||
1 | Grundner Alois | 1916 | Vasic Zlatomir | 1795 | 1:0K | ||
2 | Sauerschnig Rene | 1483 | Wenger Anton | 1706 | 0:1 | ||
3 | Maier Marco | 1410 | Rothensteiner Gottfried | 1565 | 1:0 | ||
4 | Scharler Walter | 1708 | Brandauer Martin | 1262 | 0:1 | ||
5 | Landauer Josef | 1451 | Struber Rupert | 0 | 1:0 |
Tabelle der 1.Klasse Süd nach Runde 4:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golling 2 | * | 4.5 | 3.5 | 2 | 4 | 4.5 | * | 8 | 18.5 | |||||
2 | Raiba Taxenbach 1 | 0.5 | * | 3 | 4 | 3 | 3 | * | 8 | 13.5 | |||||
3 | Union Hallein 2 | 1.5 | 2 | * | 4 | 3.5 | 4.5 | * | 6 | 15.5 | |||||
4 | Senoplast Uttendorf | 3 | 1 | * | 3 | 1.5 | 4 | * | 6 | 12.5 | |||||
5 | Bergheim | 1 | 2 | * | 3 | 4.5 | 2.5 | * | 5 | 13 | |||||
6 | Pjesak /Schwarzach 2 | 1 | 3.5 | 2 | * | 1.5 | 2.5 | * | 3 | 10.5 | |||||
7 | Raiba Taxenbach 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | * | * | 2 | 8.5 | |||||
8 | Schwarzach/ Pjesak 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | * | * | 2 | 8 |
2 Kommentare:
Gratuliere beiden Mannschaften zu den tollen Siegen. Super weiter so!
Danke, Helmut! Solche Kommentare gefallen uns.
Kommentar veröffentlichen