Im fünften Anlauf gewann einer der Favoriten, der sympathische Schwarzacher Vereinsboss Juro Ljubic. Mit 22 von 27 möglichen Spielpunkten (für jeden Sieg gab es drei Punkte) setzte er sich vor unserem Uttendorfer Zivko Danojevic (21), dem Zeller Peter Mooslechner (20/39 BH), dem Uttendorfer "Präsi" Thomas Feichtner (20/34 BH) und dem Royal-Spieler Irakly Lomsadze, der einen Pulk von 19-Punkte Spielern anführte. Der Pinzgauer Sonderpreis ging an den viertplazierten Pinzgauer Wolfgang Schweiger (Uttendorf, 15 Pkt., Rang 18).
Die Reihung der ersten Hälfte:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | MP | Pkt. | BH | BH | EloP |
1 | 2 | Ljubic Juro | 2198 | AUT | Sv Schwarzach | 22 | 7½ | 38½ | 49 | 2245 |
2 | 6 | Danojevic Zivko | 2038 | BIH | Uttendorf | 21 | 7 | 36½ | 47 | 2095 |
3 | 7 | Mooslechner Peter | 2035 | AUT | Zell Am See | 20 | 7 | 39 | 50½ | 2103 |
4 | 4 | Feichtner Thomas | 2053 | AUT | Uttendorf | 20 | 7 | 34 | 43½ | 2123 |
5 | 8 | Lomsadze Irakly | 2021 | UKR | Sk Royal Salzburg | 19 | 6½ | 42½ | 54½ | 2118 |
6 | 3 | Besner Bernhard | 2184 | GER | Ask Salzburg | 19 | 6½ | 41½ | 52½ | 2117 |
7 | 5 | Hasanovic Nurija | 2042 | BIH | Sk Pjesak | 19 | 6½ | 41½ | 52½ | 2115 |
8 | 15 | Hamzic Vahidin | 1923 | BIH | Sk Pjesak | 19 | 6½ | 36 | 47 | 1774 |
9 | 12 | Kubista Dietmar | 1948 | AUT | vereinslos | 19 | 6½ | 34½ | 44½ | 2036 |
10 | 13 | Fanninger Leon | 1930 | AUT | Oberndorf/Laufen | 18 | 6 | 38 | 49½ | 1995 |
11 | 16 | Grosse Manfred | 1921 | AUT | Postsportverein Graz | 18 | 6 | 35 | 45 | 1874 |
12 | 20 | Ljubic Franjo Jun. | 1853 | CRO | Sk Pjesak | 18 | 6 | 30½ | 39½ | 1698 |
13 | 1 | Urankar Hans-Peter | 2202 | GER | Unterhaching | 16 | 5½ | 39 | 50½ | 2051 |
14 | 10 | Bjelosevic Bozo | 1986 | AUT | Sv Schwarzach | 16 | 5½ | 38½ | 49 | 1949 |
15 | 28 | Fischer Oliver | 1643 | GER | Hallein | 16 | 5½ | 33½ | 41 | 1800 |
16 | 17 | Srna Jan Ing. | 1909 | SVK | Sk Potzneusiedl | 16 | 5½ | 33 | 44 | 1839 |
17 | 11 | Cardaklija Mirsad | 1985 | BIH | Sk Pjesak | 15 | 5 | 40½ | 51½ | 1959 |
18 | 21 | Schweiger Wolfgang | 1805 | AUT | Uttendorf | 15 | 5 | 36 | 45½ | 1720 |
19 | 24 | Berti Rudolf | 1763 | AUT | Hallein | 15 | 5 | 33 | 42½ | 1738 |
20 | 29 | Blumauer Peter | 1638 | AUT | vereinslos | 15 | 5 | 29 | 37 | 1349 |
21 | 40 | Zechner Hermann | 1485 | AUT | Taxenbach | 15 | 5 | 28 | 37½ | 1544 |
22 | 31 | Hashme Sayed Masud | 1633 | AFG | Taxenbach | 15 | 5 | 27½ | 37 | 1440 |
23 | 9 | Lamberger Werner Mag. | 1998 | AUT | Uttendorf | 14 | 5 | 35½ | 45½ | 1824 |
24 | 22 | Kristofic Mario | 1787 | AUT | Lustenau | 14 | 5 | 33½ | 43 | 1705 |
25 | 18 | Stadlober Gerold | 1886 | AUT | Zell Am See | 14 | 5 | 31 | 39½ | 1624 |
26 | 23 | Holzer Manuel | 1778 | AUT | Taxenbach | 14 | 5 | 30½ | 40 | 1448 |
27 | 50 | Holzmann Martin | 1296 | AUT | Polizei Wien | 14 | 5 | 30½ | 39 | 1752 |
28 | 26 | Kreuzer Gerhard | 1669 | AUT | vereinslos | 14 | 5 | 29 | 39 | 1557 |
29 | 27 | Berti Christoph | 1667 | AUT | vereinslos | 13 | 4½ | 39 | 49½ | 1699 |
30 | 19 | Gampersberger Herbert | 1875 | AUT | Boom Software Leibnitz | 13 | 4½ | 37 | 47½ | 1653 |
31 | 25 | Pöllner Florian | 1712 | GER | Ask Salzburg | 13 | 4½ | 35½ | 45 | 1701 |
32 | 63 | Fuerst Helmut | 0 | AUT | vereinslos | 13 | 4½ | 33½ | 43½ | 1746 |
Mannschaftswertung:
1 | SK PJESAK | 19 | 56 | 19 |
1 | Hasanovic Nurija | 6½ | 19 | 6½ |
2 | Hamzic Vahidin | 6½ | 19 | 6½ |
3 | Ljubic Franjo Jun. | 6 | 18 | 6 |
2 | UTTENDORF | 19 | 56 | 19 |
1 | Danojevic Zivko | 7 | 21 | 7 |
2 | Feichtner Thomas | 7 | 20 | 7 |
3 | Schweiger Wolfgang | 5 | 15 | 5 |
3 | SV SCHWARZACH | 16½ | 48 | 16½ |
1 | Ljubic Juro | 7½ | 22 | 7½ |
2 | Bjelosevic Bozo | 5½ | 16 | 5½ |
3 | Estermann Kurt | 3½ | 10 | 3½ |
4 | VEREINSLOS | 16½ | 48 | 16½ |
1 | Kubista Dietmar | 6½ | 19 | 6½ |
2 | Blumauer Peter | 5 | 15 | 5 |
3 | Kreuzer Gerhard | 5 | 14 | 5 |
5 | ZELL AM SEE | 16 | 46 | 16 |
1 | Mooslechner Peter | 7 | 20 | 7 |
2 | Stadlober Gerold | 5 | 14 | 5 |
3 | Halili Pullumb | 4 | 12 | 4 |
6 | TAXENBACH | 15 | 44 | 15 |
1 | Zechner Hermann | 5 | 15 | 5 |
2 | Hashme Sayed Masud | 5 | 15 | 5 |
3 | Holzer Manuel | 5 | 14 | 5 |
7 | SK ROYAL SALZBURG | 13½ | 40 | 13½ |
1 | Lomsadze Irakly | 6½ | 19 | 6½ |
2 | Horn Sarah | 4 | 12 | 4 |
3 | Horn Johannes | 3 | 9 | 3 |
8 | SC NEUMARKT/WALLERSEE | 11½ | 33 | 11½ |
1 | Zwingenberger Lukas | 4 | 12 | 4 |
2 | Bruckner Simon | 4 | 11 | 4 |
3 | Geworgyan Derenick | 3½ | 10 | 3½ |
9 | UNION BERGHEIM | 11 | 30 | 11 |
1 | Proksch Thomas | 4 | 11 | 4 |
2 | Patscheider Rudolf Dkfm. | 3½ | 10 | 3½ |
3 | Moßhammer Wolfgang | 3½ | 9 | 3½ |
Die teilnehmenden Jugendlichen:
Altersgruppe U10 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
43 | 57 | Alkhaled Taim | 1166 | U10 | Pzg. | 12 | 12 | ||
50 | 61 | Geworgyan Derenick | 923 | U10 | 10 | 10 | |||
59 | 59 | Hörfarter Johannes | 951 | U10 | Pzg. | 9 | 9 | ||
63 | 60 | Posch Maximilian | 947 | U10 | Pzg. | 3 | 3 | ||
Altersgruppe U12 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
41 | 52 | Horn Sarah | W | 1259 | U12 | 12 | 12 | ||
55 | 51 | Hörfarter Alexander | 1263 | U12 | Pzg. | 9 | 9 | ||
Altersgruppe U14 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
33 | 49 | Alkhaled Hadi | 1320 | U14 | Pzg. | 13 | 13 | ||
57 | 55 | Alkhaled Rami | 1195 | U14 | Pzg. | 9 | 9 | ||
Altersgruppe U16 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
10 | 13 | Fanninger Leon | 1930 | U16 | 18 | 18 | |||
Altersgruppe U18 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
37 | 54 | Zwingenberger Lukas | 1223 | U18 | 12 | 12 | |||
44 | 36 | Bruckner Simon | 1530 | U18 | 11 | 11 |
Dank der vielen Kategoriepreise ging gestern ein Drittel der SpielerInnen mit einem Geldpreis nach Hause. In der folgenden Aufstellung kamen die fett markierten Spieler in den Genuss von € 40:
Kategoriepreise (immer nur max.10 SpielerInnen angeführt): Altersgruppe S50 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
2 | 6 | Danojevic Zivko | 2038 | S50 | Pzg. | 21 | 21 | ||
3 | 7 | Mooslechner Peter | 2035 | S50 | Pzg. | 20 | 20 | ||
4 | 4 | Feichtner Thomas | 2053 | S50 | Pzg. | 20 | 20 | ||
6 | 3 | Besner Bernhard | 2184 | S50 | 19 | 19 | |||
7 | 5 | Hasanovic Nurija | 2042 | S50 | 19 | 19 | |||
9 | 12 | Kubista Dietmar | 1948 | S50 | 19 | 19 | |||
11 | 16 | Grosse Manfred | 1921 | S50 | 18 | 18 | |||
17 | 11 | Cardaklija Mirsad | 1985 | S50 | 15 | 15 | |||
18 | 21 | Schweiger Wolfgang | 1805 | S50 | Pzg. | 15 | 15 | ||
19 | 24 | Berti Rudolf | 1763 | S50 | 15 | 15 | |||
Altersgruppe S65 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
13 | 1 | Urankar Hans-Peter | 2202 | S65 | 16 | 16 | |||
16 | 17 | Srna Jan Ing. | 1909 | S65 | 16 | 16 | |||
35 | 45 | Grünwald Hans | 1378 | S65 | Pzg. | 13 | 13 | ||
40 | 43 | Schachner Franz | 1445 | S65 | Pzg. | 12 | 12 | ||
42 | 37 | Kollmann Hans | 1524 | S65 | Pzg. | 12 | 12 | ||
47 | 33 | Gall Konrad | 1600 | S65 | Pzg. | 11 | 11 | ||
49 | 35 | Estermann Kurt | 1545 | S65 | Pzg. | 10 | 10 | ||
54 | 48 | Landauer Josef | 1331 | S65 | Pzg. | 9 | 9 | ||
56 | 44 | Gruber Helmut | 1412 | S65 | Pzg. | 9 | 9 | ||
61 | 41 | Schellander David | 1482 | S65 | 7 | 7 | |||
Altersgruppe S75 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
20 | 29 | Blumauer Peter | 1638 | S75 | Pzg. | 15 | 15 | ||
48 | 47 | Patscheider Rudolf Dkfm. | 1356 | S75 | 10 | 10 | |||
53 | 56 | Lamberger Werner sen. | 1173 | S75 | Pzg. | 9 | 9 | ||
62 | 53 | Weickl Johann | 1226 | S75 | Pzg. | 6 | 6 | ||
Gruppe PZG. | (Pinzgauer) | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
2 | 6 | Danojevic Zivko | 2038 | S50 | Pzg. | 21 | 21 | ||
3 | 7 | Mooslechner Peter | 2035 | S50 | Pzg. | 20 | 20 | ||
4 | 4 | Feichtner Thomas | 2053 | S50 | Pzg. | 20 | 20 | ||
18 | 21 | Schweiger Wolfgang | 1805 | S50 | Pzg. | 15 | 15 | ||
20 | 29 | Blumauer Peter | 1638 | S75 | Pzg. | 15 | 15 | ||
21 | 40 | Zechner Hermann | 1485 | S50 | Pzg. | 15 | 15 | ||
22 | 31 | Hashme Sayed Masud | 1633 | Pzg. | 15 | 15 | |||
23 | 9 | Lamberger Werner Mag. | 1998 | S50 | Pzg. | 14 | 14 | ||
25 | 18 | Stadlober Gerold | 1886 | S50 | Pzg. | 14 | 14 | ||
Beste Dame | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
38 | 38 | Zaloznik Vesna | W | 1519 | S50 | 12 | 12 | ||
41 | 52 | Horn Sarah | W | 1259 | U12 | 12 | 12 | ||
45 | 14 | WMK | Goeschl Ortrun Mag. | W | 1923 | Pzg. | 11 | 11 | |
Elozahl zwischen 0 und 1299 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
27 | 50 | Holzmann Martin | 1296 | 14 | 14 | ||||
32 | 63 | Fuerst Helmut | 0 | S50 | Pzg. | 13 | 13 | ||
36 | 64 | Sefic Mustafa | 0 | 12 | 12 | ||||
37 | 54 | Zwingenberger Lukas | 1223 | U18 | 12 | 12 | |||
41 | 52 | Horn Sarah | W | 1259 | U12 | 12 | 12 | ||
43 | 57 | Alkhaled Taim | 1166 | U10 | Pzg. | 12 | 12 | ||
50 | 61 | Geworgyan Derenick | 923 | U10 | 10 | 10 | |||
53 | 56 | Lamberger Werner | 1173 | S75 | Pzg. | 9 | 9 | ||
55 | 51 | Hörfarter Alexander | 1263 | U12 | Pzg. | 9 | 9 | ||
57 | 55 | Alkhaled Rami | 1195 | U14 | Pzg. | 9 | 9 | ||
Elozahl zwischen 1300 und 1499 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
21 | 40 | Zechner Hermann | 1485 | S50 | Pzg. | 15 | 15 | ||
33 | 49 | Alkhaled Hadi | 1320 | U14 | Pzg. | 13 | 13 | ||
35 | 45 | Grünwald Hans | 1378 | S65 | Pzg. | 13 | 13 | ||
40 | 43 | Schachner Franz | 1445 | S65 | Pzg. | 12 | 12 | ||
48 | 47 | Patscheider Rudolf Dkfm. | 1356 | S75 | 10 | 10 | |||
51 | 42 | Bräuer Mario | 1447 | 10 | 10 | ||||
54 | 48 | Landauer Josef | 1331 | S65 | Pzg. | 9 | 9 | ||
56 | 44 | Gruber Helmut | 1412 | S65 | Pzg. | 9 | 9 | ||
60 | 46 | Schörghofer Harald | 1370 | S50 | 8 | 8 | |||
61 | 41 | Schellander David | 1482 | S65 | 7 | 7 | |||
Elozahl zwischen 1500 und 1699 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
20 | 29 | Blumauer Peter | 1638 | S75 | Pzg. | 15 | 15 | ||
22 | 31 | Hashme Sayed Masud | 1633 | Pzg. | 15 | 15 | |||
28 | 26 | Kreuzer Gerhard | 1669 | S50 | Pzg. | 14 | 14 | ||
29 | 27 | Berti Christoph | 1667 | Pzg. | 13 | 13 | |||
34 | 39 | Grünwald Hannes | 1505 | Pzg. | 13 | 13 | |||
38 | 38 | Zaloznik Vesna | W | 1519 | S50 | 12 | 12 | ||
39 | 30 | Halili Pullumb | 1636 | S50 | Pzg. | 12 | 12 | ||
42 | 37 | Kollmann Hans | 1524 | S65 | Pzg. | 12 | 12 | ||
44 | 36 | Bruckner Simon | 1530 | U18 | 11 | 11 | |||
Elozahl zwischen 1700 und 1899 | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
12 | 20 | Ljubic Franjo Jun. | 1853 | 18 | 18 | ||||
18 | 21 | Schweiger Wolfgang | 1805 | S50 | Pzg. | 15 | 15 | ||
19 | 24 | Berti Rudolf | 1763 | S50 | 15 | 15 | |||
24 | 22 | Kristofic Mario | 1787 | S50 | 14 | 14 | |||
25 | 18 | Stadlober Gerold | 1886 | S50 | Pzg. | 14 | 14 | ||
26 | 23 | Holzer Manuel | 1778 | Pzg. | 14 | 14 | |||
30 | 19 | Gampersberger Herbert | 1875 | S50 | 13 | 13 | |||
31 | 25 | Pöllner Florian | 1712 | 13 | 13 | ||||
Beste Rangverbesserung | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | MP | ||
32 | 63 | Fuerst Helmut | 0 | S50 | Pzg. | 13 | 13 | ||
36 | 64 | Sefic Mustafa | 0 | 12 | 12 | ||||
27 | 50 | Holzmann Martin | 1296 | 14 | 14 | ||||
21 | 40 | Zechner Hermann | 1485 | S50 | Pzg. | 15 | 15 | ||
37 | 54 | Zwingenberger Lukas | 1223 | U18 | 12 | 12 | |||
33 | 49 | Alkhaled Hadi | 1320 | U14 | Pzg. | 13 | 13 | ||
43 | 57 | Alkhaled Taim | 1166 | U10 | Pzg. | 12 | 12 | ||
15 | 28 | Fischer Oliver | 1643 | 16 | 16 | ||||
41 | 52 | Horn Sarah | W | 1259 | U12 | 12 | 12 | ||
50 | 61 | Geworgyan Derenick | 923 | U10 | 10 | 10 |
Statistik:
Die teilnehmenden SpielerInnen gehörten 10 verschiedenen Nationalitäten an.
Die Hälfte der Teilnehmer waren "Pinzgauer".
Dank der 3 Punkteregel für den Sieg gab es wenige Unentschieden:
142 Weißsiege / 118 Schwarzsiege / 27 Remis
Für die Teilnahme an allen fünf Turnieren konnten folgende Herren eine Flasche Sekt im Empfang nehmen: Thomas Feichtner, Konrad Gall, Helmut Gruber, Hans Grünwald, Pullumb Halili, Manuel Holzer, Hannes Horn, Hans Kollmann, Juro Ljubic, Franz Schachner;
Geehrt wurden auch der älteste und der jüngste Teilnehmer:
Hans Weickl (Taxenbach) mit demnächst 90 Jahren und Derenick Geworgyan (Neumarkt) mit 8 Jahren.
Für die Teilnahme an allen fünf Turnieren konnten folgende Herren eine Flasche Sekt im Empfang nehmen: Thomas Feichtner, Konrad Gall, Helmut Gruber, Hans Grünwald, Pullumb Halili, Manuel Holzer, Hannes Horn, Hans Kollmann, Juro Ljubic, Franz Schachner;
Geehrt wurden auch der älteste und der jüngste Teilnehmer:
Hans Weickl (Taxenbach) mit demnächst 90 Jahren und Derenick Geworgyan (Neumarkt) mit 8 Jahren.
Dank:
Die Veranstalter bedanken sich bei allen Spielern für die Teilnahme und das faire Spiel, bei den zahlreichen Sponsoren, beim Schach-Landesverband sowie beim gastgebenden Postwirt Karl Grünwald.
Demnächst gib es noch ein Fotoalbum!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen