Unsere vier "Senoplastler", die gestern nach Kampf Punkte einspielten:
![]() |
| Brett 2: Hans "Johny" Hechenberger |
![]() |
| Brett 3: Elias Teubner |
![]() |
| Brett 4: Gerhard Kreuzer |
![]() | |||||
| Brett 5: Elias Feigelstorfer |
Kreuztabelle nach Rang
| Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | Senoplast Uttendorf | * | * | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||||||
| 2 | pum4.at – Webdesign Golling | * | * | 1½ | 3½ | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 3 | Schwarzach / Pjesak | 3½ | * | * | 2 | 3,5 | 0 | |||||||
| 4 | Raiba Taxenbach | 1 | 1½ | * | * | 0 | 2,5 | 0 | ||||||
| 5 | Bergheim | 1 | * | * | 0 | 1 | 0 |




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen