Das Siegertrio: von links Karl Schmidt (3.), Sieger FM Hans Singer, Siegmund Rainer (3.) |
ENDSTAND:
Rg. | Tit. | Name | Verein | Elo | Pkt. | EloN-Ø | Elo+/- | Rating |
1 | FM | Singer Hans DI. | Sc Die Klagenfurter | 2168 | 7½ | 1959 | 12,7 | 2278 |
2 | Schmidt Karl | Sgm Voest Krems | 1921 | 6½ | 1834 | 29,1 | 2069 | |
3 | Siegmund Rainer | Sv Dresden-Striesen | 1991 | 6½ | 1976 | 37,9 | 2169 | |
4 | Mk | Danner Lambert | Ksv Boehlerwerk | 2101 | 6 | 1967 | 1,9 | 2127 |
5 | MK | Hicker Harald Dr. | Mozart Salzburg | 1989 | 6 | 1815 | 0,6 | 1966 |
DIE PINZGAUER:
Rg. | Tit. | Name | Verein | Elo | Pkt. | EloN-Ø | Elo+/- | Rating |
8 | Gruber Helmut | Taxenbach | 1677 | 5 | 1727 | 42,5 | 1879 | |
9 | Grundner Alois | Uttendorf | 1903 | 5½ | 1744 | -9,6 | 1909 | |
12 | Gerber Paul | Taxenbach | 1388 | 5½ | 1786 | 183,4 | 1914 | |
19 | Gall Konrad | Taxenbach | 1726 | 4½ | 1702 | 4,5 | 1855 | |
30 | Schachner Franz | Zell Am See | 1683 | 3½ | 1741 | -13,9 | 1746 | |
36 | Müllauer Erwin | Uttendorf | 1514 | 2½ | 1577 | -47,0 | 1534 |
Erwin kämpfte unglücklich und manchmal zu zögerlich. Meine Leistung entsprach den Erwartungen, wobei ich mehrmals auch Glück hatte. Aus dem letzten Grund bin ich mit meinem Turnierverlauf nicht ganz zufrieden.
Paul Gerber |
Erwähnenswert die Leistung der beiden Taxenbacher Helmut Gruber und Paul Gerber.
Helmut hatte viel Auslosungsglück, spielte die beiden letzten Runden aber starkes Schach, sodass seine 6 Punkte verdient sind.
Sensationell Paul Gerber, Oberösterreicher, Gastspieler von Taxenbach und treuer La-Vida-Spieler, wenn er im Land ist. Er war immer "nur" ein "Kaffeehausspieler". Jetzt mit 75 Jahren nahm er an zwei Turnieren teil:
Bei der Oberöster. Nestoren-Landesmeisterschaft wurde er hinter Hubert Koller 2. und nun in Maria Alm 12. Seine Elozahl wird bald 1700 erreichen.
Bei der Oberöster. Nestoren-Landesmeisterschaft wurde er hinter Hubert Koller 2. und nun in Maria Alm 12. Seine Elozahl wird bald 1700 erreichen.
Beiden Gratulation!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen