Rg. | Snr. | Name | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | RP |
1 | 1 | Grundner Alois | 1824 | 7 | 27,5 | 20 | 2102 |
2 | 2 | Schweiger Wolfgang | 1788 | 5 | 30 | 20,5 | 1490 |
3 | 3 | Scharler Walter | 1784 | 5 | 27,5 | 19 | 1468 |
4 | 4 | Maier Marco | 1393 | 5 | 27 | 17,5 | 1464 |
5 | 6 | Hörfarter Alexander | 1105 | 4 | 26,5 | 18 | 1424 |
6 | 5 | Lamberger Werner | 1173 | 4 | 22,5 | 14 | 1245 |
7 | 13 | Winding Thomas | 0 | 3,5 | 21 | 14,5 | 1130 |
8 | 7 | Hörfarter Johannes | 1041 | 3 | 26 | 17,5 | 1099 |
9 | 10 | Frauenschuh Christoph | 800 | 3 | 26 | 17 | 1102 |
10 | 8 | Robitza Simon | 948 | 3 | 24,5 | 18 | 1191 |
11 | 11 | Oberaigner Philip | 800 | 2,5 | 20 | 13,5 | 931 |
12 | 9 | Hörfarter Gregor | 919 | 2 | 20 | 13,5 | 854 |
13 | 12 | Thämlitz Julian | 0 | 2 | 19,5 | 14 | 718 |
Freitag, 11. Mai 2018
8:5 für die Schüler
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen