Bei den heurigen Monatsturnieren haben bisher 41 verschiedene Spieler teilgenommen. Die sieben besten Turnierergebnisse zählen für die Gesamtwertung. Nach Streichung der schwächsten Ergebnisse sieht man die momentan auf den Plätzen 1 bis 20 liegenden Spieler in der folgenden Tabelle.
So haben einige Teilnehmer noch die Chance, eine schwächere Punktezahl zu löschen und durch ein gutes Ergebnis beim Juniturnier zu ersetzen - und dadurch noch weiter nach vorne zu kommen.
Das Juniturnier und damit der Abschluss der Monatsturnierserie findet am Freitag, 8. Juni 2018, bereits um 18:30 Uhr beim Tischlerwirt statt. Im Anschluss erfolgt die Gesamt-Siegerehrung und dann wird eine Spielerbesprechung abgehalten.
---> Einladung zum Juniturnier mit Saisonabschluss und Spielerbesprechung!
---> Gesamtwertung!
Rg. | NAME | Typ 2018 | GES. | SEPT | OKT. | NOV. | DEZ. | JÄN. | FEB. | MRZ. | APR. | MAI | JUNI | Preisgeld in Endwertung |
1 | Feichtner Thomas | S50 | 660 | 100 | 100 | --- | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | | | 60,00 € |
2 | Grundner Al. sen. | S65 | 505 | 60 | 80 | 80 | 60 | | --- | 80 | 45 | 100 | | 50,00 € |
3 | Schweiger Wolfg. | S50 | 420 | 80 | 50 | --- | --- | 60 | 50 | 60 | 40 | 80 | | 40,00 € |
4 | Schöpf Gerhard | | 255 | 50 | | 45 | | 100 | 60 | | | | | 30,00 € |
5 | Gall Konrad | S65 | 230 | 45 | 60 | 18 | 45 | 35 | 27 | | | | | 20,00 € |
6 | Hörfarter Alexander | U12 | 220 | 30 | | --- | 24 | 24 | 40 | 30 | 27 | 45 | | bester JGD. |
7 | Maier Marco | U14 | 208 | 27 | 30 | 7 | | 30 | 24 | 40 | | 50 | | 2. JGD. |
8 | Holzer Manuel | | 202 | 24 | 45 | 50 | 21 | 50 | 12 | | | | | |
9 | Sauerschnig Rene | | 191 | 35 | | 21 | 50 | 40 | 45 | | | | | |
10 | Danojevic Zivko | S50 | 180 | | | | 80 | | | | 100 | | | |
11 | Hörfarter Johannes | U10 | 166 | 12 | 14 | --- | 18 | --- | 30 | 27 | 35 | 30 | | 3. JGD. |
12 | Gruber Helmut | S65 | 162 | 40 | 40 | 24 | 30 | 21 | 7 | | | | | |
13 | Scharler Walter | S50 | 145 | | | 40 | | 45 | | | | 60 | | |
14 | Reichholf Johann | S65 | 135 | 16 | 16 | 10 | 35 | 16 | | 21 | 21 | | | |
15 | Robitza Simon | U14 | 107 | | 12 | 14 | | 7 | 18 | 18 | 14 | 24 | | |
16 | Winding Thomas | U16 | 102 | 9 | 18 | 8 | | | 14 | | 18 | 35 | | |
17 | Lamberger W. jun. | S50 | 100 | | | 100 | | | | | | | | |
18 | Grundner Christine | | 98 | | 27 | 9 | | 27 | | 35 | | | | |
19 | Lamberger W. sen. | S65 | 97 | | 24 | 15 | | 18 | | | | 40 | | |
20 | Thämlitz Julian | U12 | 82 | | 21 | 6 | | 9 | 21 | | 9 | 16 | | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen