Folgende Aufstellung ist möglich:
ASK Salzburg 1955 | Yokozuna Uttendorf | ||||
Brett | Name | nat.Elo | Name | nat.Elo | |
1 | Löffler Christoph | 2107 | - | Danojevic Zivko | 2028 |
2 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2145 | - | Feichtner Thomas | 2103 |
3 | Navratil Robert Mag. | 2051 | - | Theussl Manfred | 1970 |
4 | Herrmann Michael | 2045 | - | Suess Werner DI. | 2025 |
5 | Usleber Helmut | 2004 | - | Gampersberger Herbert | 1955 |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1921 | - | Bernert Heinz | 1839 |
Schnitt | 2046 | 1987 |
Im rechten Frame können sich die "Tipper" bewähren, auch wenn es bei uns nichts zu gewinnen gibt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen