Wie die einzelnen Ergebnisse zustande gekommen sind, ist mir derzeit unbekannt. Sollte ich noch Informationen oder Bilder erhalten, werde ich sie weitergeben.
BR | Schwarzach/Pjesak 1 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 5.5:0.5 | ||
1 | Hecht Hans-Joachim | 2320 | Feichtner Thomas | 2098 | 1:0 | ||
2 | Rücker Benjamin | 2274 | Schöpf Gerhard | 1889 | 1:0 | ||
3 | Ljubic Juro | 2157 | Gampersberger Herbert | 1951 | 0.5:0.5 | ||
4 | Hasanovic Nurija | 1984 | Schweiger Wolfgang | 1791 | 1:0 | ||
5 | Bjelosevic Bozo | 1957 | Scharler Walter | 1711 | 1:0 | ||
6 | Huber Josef | 1942 | Keferböck Jewgeni | 1822 | 1:0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen