Landesliga A, Stand nach zwei Runden:
| RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR Top | * | 4.5 | 4 | 4 | 8.5 | |||||||
| 2 | ASK 2 | * | 3 | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 3 | Schwarzach/Pjesak 1 | 3 | * | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 4 | Ach/Burghausen 1 | * | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 5 | Mattighofen 1961 | 1.5 | * | 4 | 2 | 5.5 | |||||||
| 6 | Ranshofen 2 | 2 | * | 3.5 | 2 | 5.5 | |||||||
| 7 | Yokozuna Uttendorf | 3 | 2.5 | * | 1 | 5.5 | |||||||
| 8 | Mayrhofer Neumarkt | 2 | * | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 9 | Mozart 1910 | 2 | 3 | * | 1 | 5 | |||||||
| 10 | Zell am See | 2 | 1 | * | 0 | 3 |
1.Klasse Süd, Stand nach drei Runden:
| RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golling 2 | * | 4 | 3.5 | 4.5 | * | 6 | 12 | |||||||
| 2 | Senoplast Uttendorf | * | 3 | 1.5 | 4 | * | 4 | 8.5 | |||||||
| 3 | Bergheim | 1 | 2 | * | 4.5 | * | 2 | 7.5 | |||||||
| 4 | Raiba Taxenbach 1 | * | 4 | 3 | * | 4 | 7 | ||||||||
| 5 | Pjesak /Schwarzach 2 | 3.5 | 1 | * | 2.5 | * | 3 | 7 | |||||||
| 6 | Union Hallein 2 | 1.5 | * | 4.5 | * | 2 | 6 | ||||||||
| 7 | Schwarzach/ Pjesak 2 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | * | * | 1 | 3.5 | |||||||
| 8 | Raiba Taxenbach 2 | 1 | 0.5 | 2 | * | * | 0 | 3.5 |
Das Spiel Hallein - Taxenbach 1 wird nächste Woche ausgetragen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen