BR | Senoplast Uttendorf | ELO | Pjesak /Schwarzach 2 | ELO | 1.5:3.5 | ||
1 | Hechenberger Johann | 1542 | Ljubic Franjo Jun. | 1730 | 0.5:0.5 | ||
2 | Maier Marco | 1410 | Sytsevich Maxim | 1169 | 1:0 | ||
3 | Hörfarter Alexander | 1073 | Sytsevich Paul | 1176 | 0:1 | ||
4 | Hörfarter Johannes | 810 | Ljubic Zvonimir | 894 | 0:1 | ||
5 | Thämlitz Julian | 0 | Ljubic Lea | 1003 | 0:1 |
Samstag, 20. Oktober 2018
Jugendduell geht an Schwarzach
Heute waren bei uns im Rahmen der 1.Klasse Süd die Jugendlichen von Pjesak/Schwarzach zu Gast. Wir stellten aus diesem Grund auch Jugendliche auf, verloren dieses Nachwuchsduell aber mit 1,5:3,5.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen