Die ersten drei sowie Alexander Hörfarter als bestplatzierter Schüler erhielten Medaillen. Zusätzlich wurden drei Sachpreise verlost.
ENDSTAND:
Platzierung (Pkt.) | Minuspunkte | |||
Rang | Name | Minigolf | Schach | GESAMT |
1 | Walter Scharler | 2 (37) | 2 (10) | 4 |
2 | Thomas Feichtner | 4-5 (44) | 1 (11) | 5,5 |
3 | Hans Reicholf | 1 (36) | 6 (6) | 7 |
4 | Walter Scherzer | 3 (41) | 4-5 (7,5) | 7,5 |
5 | Alexander Hörfarter | 6 (46) | 3 (8) | 9 |
6 | Marco Maier | 7 (48) | 4-5 (7,5) | 11,5 |
7 | Christoph Frauenschuh | 4-5 (44) | 10 (2) | 14,5 |
8 | Johannes Hörfarter | 10 (56) | 8 (4) | 18 |
9 | Gregor Hörfarter | 9 (54) | 9 (3) | 18 |
10 | Thomas Winding | 12 (67) | 7 (5) | 19 |
11 | Vanessa Steger | 8 (49) | 11-12 (1) | 19,5 |
12 | Josef Lochner | 11 (65) | 11-12 (1) | 22,5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen