RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ach/Burghausen 1 | * | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 9 | 17.5 | ||||
2 | Schwarzach/Pjesak 1 | * | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 8 | 17 | ||||
3 | ASK 2 | 2.5 | 3 | * | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 19 | ||||
4 | Mozart 1910 | 2 | * | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 18 | ||||
5 | SIR Top | 2.5 | 2 | * | 4.5 | 4.5 | 4 | 6 | 17.5 | ||||
6 | Ranshofen 2 | 1.5 | 1.5 | * | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 13 | ||||
7 | Yokozuna Uttendorf | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | * | 3.5 | 3 | 13.5 | ||||
8 | Mayrhofer Neumarkt | 2 | 3 | 3 | 2.5 | * | 3 | 3 | 13.5 | ||||
9 | Mattighofen 1961 | 2.5 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | * | 3 | 13 | ||||
10 | Zell am See | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | * | 0 | 8 |
Sonntag, 2. Dezember 2018
Tabelle der LLA
Die Tabelle der Landesliga A nach 5 Runden sieht folgendermaßen aus:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen