Schade, jetzt ist es passiert! Nach 11 Jahren muss unser Einserteam Yokozuna Uttendorf wieder in die Landesliga B absteigen. Die zu erwartende gestrige 1:5-Auswärtsniederlage gegen Ranshofen war einfach zu hoch.
Konkurrent Ach/Burghausen kam in der gemeinsamen Schlussrunde zwar gegen Schwarzach auch mit 1,5:4,5 unter die Räder, hat aber in der Endwertung einen halben Brettpunkt mehr als wir.
In Folge wird das Senoplast-Team freiwillig die Landesliga B verlassen müssen. Denn zwei Mannschaften in der gleichen Klasse können wir uns nicht leisten, hatten wir doch schon mit der Aufstellung des Senoplast-Teams trotz versetzter Termine mehrmals Schwierigkeiten.
Den gestrigen Punkt erreichten Thomas Feichtner und Gerhard Schöpf, die ihre Partien remisierten.
Br. | Ranshofen 2 | Elo | - | Yokozuna Uttendorf | Elo | 5:1 |
1 | Stadler, Alexander | 2052 | - | Göschl, Ortrun | 1910 | 1 - 0 |
2 | Spiesberger, Gerhard | 2006 | - | Feichtner, Thomas | 2053 | ½ - ½ |
3 | Maierhofer, Johann | 2029 | - | Schöpf, Gerhard | 1895 | ½ - ½ |
4 | Brehovsky, Paul | 2125 | - | Schöpf, Patrick | 1758 | 1 - 0 |
5 | Ager, Josef | 2032 | - | Teubner, Elias | 1528 | 1 - 0 |
6 | Haas, Michael | 2112 | - | Feigelstorfer, Elias | 1429 | 1 - 0 |
Die Endtabelle:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MaPkt. | BrPkt. |
1 | HSK Pjesak/SV Schwarzach | * | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 4½ | 13 | 31 |
2 | Ranshofen 2 | 3½ | * | 1 | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 13 | 30,5 |
3 | Mozart | 3 | 5 | * | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 11 | 29 |
4 | Union Hallein 1 | 2½ | 3 | 2½ | * | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 11 | 29 |
5 | Sparkasse Neumarkt 1 | 2 | 3½ | 3 | 1½ | * | 3½ | ½ | 4½ | 3½ | 3 | 10 | 25 |
6 | SIR Top | 2 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | * | 4 | 2 | 4½ | 3½ | 9 | 27 |
7 | ASK 2 | 5 | 1½ | 2½ | 2½ | 5½ | 2 | * | 5 | 4½ | 2 | 8 | 30,5 |
8 | Mattighofen 1961 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 4 | 1 | * | 3 | 3½ | 7 | 23,5 |
9 | Ach/Burghausen 1 | 1½ | 2½ | 4½ | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | * | 3 | 4 | 22,5 |
10 | Yokozuna Uttendorf | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 3 | * | 4 | 22 |
--> Spielerliste mit erzielten Punkten und Elowertung!
Toll ist der riesige Elozuwachs von Elias Feigelstorfer!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen