Diesmal traf er mit Johny auf einen Gegner, der seine Ungenauigkeiten gnadenlos strafte. Nach Kulis erstem Fehler in der Diagrammstellung, dem Springerzug nach d6, fuhr Johny schwere Geschütze auf.
---> Eine sehenswerte Kurzpartie!
| Borisova, Dayana | BRG Zell am See |
| Steger, Vanessa | NMS Mittersill - USK Uttendorf |
| Kemetinger, Selina | BRG Zell am See |
| Elek, Daniella | BRG Zell am See |
| Koutna, Tereza | SK Taxenbach |
| Alkhaled, Taim | NMS Mittersill |
| Salzer, Stefan | VS Uttendorf - USK Uttendorf |
| Hörfarter, Johannes | VS Uttendorf - USK Uttendorf |
| Posch, Maximilian | VS Uttendorf - USK Uttendorf |
| Segl, Andreas | VS Zell am See - SK Zell am See |
| Steger, Vanessa | NMS Mittersill - USK Uttendorf |
| Hayderer, Jonas | BRG Zell am See - SK Taxenbach |
| Alkhaled, Hadi | NMS Mittersill |
| Hörfarter, Alexander | BRG Zell a. See - USK Uttendorf |
| Nelson, Jakob | BRG Zell a. See - USK Uttendorf |
| Thämlitz, Julian | NMS Uttendorf - USK Uttendorf |
| Enzinger, Samuel | NMS Bramberg - USK Uttendorf |
| Alkhaled, Rami | NMS Mittersill |
| Maier, Marco | NMS Uttendorf - USK Uttendorf |
| Hofer, Paul | BRG Zell am See - SK Taxenbach |
| Robitza, Simon | NMS Uttendorf - USK Uttendorf |
| Fankhauser, Simon | BRG Zell am See - SK Taxenbach |
| Hofer, Moritz | BRG Zell am See - SK Taxenbach |
| Fankhauser, Felix | BRG Zell am See - SK Taxenbach |
| Winding, Thomas | NMS Uttendorf - USK Uttendorf |
| Sivac, Alen | SK Taxenbach |
| Platzierung (Pkt.) | Minuspunkte | |||
| Rang | Name | Minigolf | Schach | GESAMT |
| 1 | Walter Scharler | 2 (37) | 2 (10) | 4 |
| 2 | Thomas Feichtner | 4-5 (44) | 1 (11) | 5,5 |
| 3 | Hans Reicholf | 1 (36) | 6 (6) | 7 |
| 4 | Walter Scherzer | 3 (41) | 4-5 (7,5) | 7,5 |
| 5 | Alexander Hörfarter | 6 (46) | 3 (8) | 9 |
| 6 | Marco Maier | 7 (48) | 4-5 (7,5) | 11,5 |
| 7 | Christoph Frauenschuh | 4-5 (44) | 10 (2) | 14,5 |
| 8 | Johannes Hörfarter | 10 (56) | 8 (4) | 18 |
| 9 | Gregor Hörfarter | 9 (54) | 9 (3) | 18 |
| 10 | Thomas Winding | 12 (67) | 7 (5) | 19 |
| 11 | Vanessa Steger | 8 (49) | 11-12 (1) | 19,5 |
| 12 | Josef Lochner | 11 (65) | 11-12 (1) | 22,5 |
![]() |
| Unser Team vor dem Start (Foto: Mike Thurner) |
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | Ranshofen Jugend 1 | * | 4 | 3½ | 4 | 6 | 11,5 | 0 | ||||||
| 2 | Schwarzach/Pjesak U16 | * | 3½ | 3 | 4 | 6 | 10,5 | 0 | ||||||
| 3 | Ranshofen Jugend 2 | * | 4 | 3 | 2½ | 6 | 9,5 | 0 | ||||||
| 4 | Union Check-mate | ½ | * | 2½ | 4 | 4 | 7,0 | 0 | ||||||
| 5 | Neumarkt U16 | 1 | * | 2 | 4 | 3 | 7,0 | 0 | ||||||
| 6 | ASK Nova | 0 | 0 | * | 2½ | 2 | 2,5 | 0 | ||||||
| 7 | SIR Girls & Boys | 1 | 1½ | * | 2 | 1 | 4,5 | 0 | ||||||
| 8 | Uttendorf U16 | ½ | 2 | 1½ | * | 1 | 4,0 | 0 | ||||||
| 9 | Union Power Team | 0 | 1½ | 2 | * | 1 | 3,5 | 0 | ||||||
| 10 | Taxenbach U16 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
![]() |
| Quelle: pixabay.com OpenClipart-Vectors |
| BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Ach/Burghausen 1 | ELO | 3:3 | ||
| 1 | Danojevic Zivko | 2007 | Huch Reiner | 2238 | 0:1 | ||
| 2 | Feichtner Thomas | 2086 | Stöhr Helmut | 1990 | 1:0 | ||
| 3 | Lamberger Werner | 2007 | Achmed-Zade Ismail | 2018 | 0:1 | ||
| 4 | Schöpf Gerhard | 1923 | Magg Josef | 1883 | 1:0 | ||
| 5 | Gampersberger Herbert | 1937 | Engelsberger Benno | 1609 | 0.5:0.5 | ||
| 6 | Keferböck Jewgeni | 1753 | Weise Wolfgang Dr. | 1909 | 0.5:0.5 |
| BR | Raiba Taxenbach 2 | ELO | Senoplast Uttendorf | ELO | 1:4 | ||
| 1 | Kollmann Hans | 1518 | Hechenberger Johann | 1542 | 0:1 | ||
| 2 | Grünwald Hans | 1478 | Sauerschnig Rene | 1483 | 0.5:0.5 | ||
| 3 | Zechner Hermann | 1327 | Maier Marco | 1278 | 0.5:0.5 | ||
| 4 | Sommerer Kurt | 1380 | Schweiger Wolfgang | 1770 | 0:1 | ||
| 5 | Weickl Johann | 1301 | Lamberger Werner | 1377 | 0:1 |
![]() |
| Foto: Rene Sauerschnig |
![]() |
| Foto: Rene Sauerschnig |
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB | Rp |
| 1 | 8 | Alkhaled Rami | 1115 | SYR | Mittersill | U14 | 7 | 31 | 22½ | 31,00 | 1919 |
| 2 | 7 | Alkhaled Taim | 1130 | SYR | Mittersill | U8 | 6 | 29½ | 20 | 22,50 | 1384 |
| 3 | 1 | Maier Marco | 1396 | AUT | Uttendorf | U14 | 5 | 32 | 22 | 20,50 | 1218 |
| 4 | 3 | Hofer Moritz | 1191 | AUT | Taxenbach | U16 | 5 | 30 | 20 | 19,00 | 1083 |
| 5 | 4 | Hörfarter Alexander | 1190 | AUT | Uttendorf | U12 | 5 | 29½ | 22 | 18,50 | 1212 |
| 6 | 12 | Hofer Paul | 920 | AUT | Taxenbach | U14 | 5 | 27 | 19 | 17,00 | 1175 |
| 7 | 9 | Hörfarter Johannes | 1041 | AUT | Uttendorf | U10 | 5 | 24½ | 18 | 16,50 | 1126 |
| 8 | 2 | Alkhaled Hadi | 1332 | SYR | Mittersill | U12 | 4½ | 34 | 24½ | 18,75 | 1232 |
| 9 | 6 | Fankhauser Felix | 1135 | AUT | Taxenbach | U16 | 4½ | 29½ | 21½ | 16,25 | 1132 |
| 10 | 35 | Thämlitz Julian | 0 | AUT | Uttendorf | U12 | 4 | 29½ | 22 | 14,00 | 1038 |
| Rg. | Name | Verein/Ort | TAX | UTT | Pkt. | Wtg1 |
| 1 | Alkhaled, Rami | Mittersill | 5 | 7 | 12 | 59,5 |
| 2 | Alkhaled, Hadi | Mittersill | 7 | 4,5 | 11,5 | 68 |
| 3 | Maier, Marco | Uttendorf | 6 | 5 | 11 | 65 |
| 4 | Alkhaled, Taim | Mittersill | 5 | 6 | 11 | 59,5 |
| 5 | Hörfarter, Alexander | Uttendorf | 5 | 5 | 10 | 61 |
| 6 | Hofer, Moritz | Taxenbach | 5 | 5 | 10 | 55,5 |
| 7 | Fankhauser, Felix | Taxenbach | 5 | 4,5 | 9,5 | 58,5 |
| 8 | Hofer, Paul | Taxenbach | 4 | 5 | 9 | 59 |
| 9 | Robitza, Simon | Uttendorf | 5 | 4 | 9 | 52 |
| 10 | Hörfarter, Johannes | Uttendorf | 4 | 5 | 9 | 48 |
| In der Mitte der Sieger Rami Alkhaled, flankiert von Marco Maier und Paul Hofer (Foto: H. Sammer) |
Am vergangenen Dienstag wurde unser verstorbener Schachfreund Günter Hahn in Saalfelden zu Grabe getragen. Mit der großen Trauergemeinde verabschiedeten sich von ihm etliche Schachspieler aus Uttendorf, dem Pinzgau und auch aus Salzburg.![]() |
| Quelle: Pixabay |
| Grundner-Sonnbichler Schwarz am Zug |