Quelle: Pixabay (ClkerFreeVecorImages) |
Die Gäste liegen in der Tabelle einen Punkt hinter uns. Aus diesem Grund zählt dieses Ergebnis gegen die Städter aus dem Flachgau praktisch doppelt.
Der Neumarkt-Obmann Martin Egger darf gegen uns nicht mehr antreten, da er sich selber schon siebenmal in der A-Liga aufgestellt hat. Ich rechne mit dem Antreten der gelb markierten Spieler, die elomäßig unseren Mannen gleichwertig sind.
Bisher spielten die Neumarkter mit diesen zwölf SpielerInnen:
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
2 | Egger Martin Dr. | 2068 | AUT | 1610341 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 3,0 | 6 | 2093 | ||||||
3 | Baier Patrick | 1952 | AUT | 1618300 | 1 | + | 0 | 1 | 3,0 | 4 | 1977 | ||||||||
4 | Kampl Walter | 1929 | AUT | 1610090 | 1 | 1,0 | 1 | 1980 | |||||||||||
5 | Frank Jeremias | 1896 | AUT | 1623656 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1861 | ||||||||||
6 | Kampl Erich | 1766 | AUT | 1641077 | ½ | ½ | - | 1,0 | 3 | 1837 | |||||||||
7 | Fischwenger Walter | 1661 | AUT | 1611275 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 5 | 1885 | |||||||
9 | Kawinek Arnold | 1728 | AUT | 1622250 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 4 | 1895 | ||||||||
10 | Burgstaller Robert | 1634 | AUT | 1600389 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 4 | 1826 | ||||||||
11 | Kraft Lena | 1425 | AUT | 1633210 | ½ | - | 0 | 0,5 | 3 | 1625 | |||||||||
12 | Kriechbaum Paul | 1641 | AUT | 1653679 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 7 | 1716 | |||||
13 | Pucher Daniel | 1888 | AUT | 1641158 | 1 | 1,0 | 1 | 2025 | |||||||||||
14 | Preundler Stefan | 1710 | AUT | 1641140 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1845 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen