Dienstag, 26. April 2016

Pzg. MS 2016: Kategoriepreise

Beste Jugendliche Magdalena Mörwald
Bester Jugendlicher Leon Fanninger
Ich glaube, dass die Anzahl der Kategoriepreise bei unserer Pinzgauer Schnellschach-Meisterschaft außergewöhnlich hoch war. Insgesamt gab es heuer 14 verschiedene, die alle mit € 30,- dotiert waren.
Jetzt gibt es Spieler, die durch Können und Glück gleich in mehreren Kategorien an der Spitze liegen. Heuer z. B. hat Leon Fanninger (Schachklub Oberndorf/Laufen), der ein hervorragendes Turnier spielte, gleich in vier Wertungen gewonnen.
Ich rief ihn als Sieger der zweiten Viertels auf, doch wäre ihm das Kuvert "Bester Jugendlicher" zugestanden. Nachdem aber in allen Kategoriepreis-Kuverts derselbe Betrag eingelegt war, wird mir Leon das hoffentlich verzeihen.
In der folgenden Übersicht sind die besten Fünf jeder Kategorie angegeben. Der Spieler, dessen Name rot geschrieben ist, hat die Kategorie gewonnen.

Kategoriepreise

Rg. SNr Name Elo/Grp.   Verein MP Pkte BH SB
Sieger 2. Viertel:
16 47 FANNINGER Leon  U14 Oberndorf/Laufen 16 5,5 33,5 25,25
17 19 SCHLAGER Florian  U18 SK Groß Siegharts 16 5,5 33,5 22,25
Sieger 3.Viertel:
31 30 HALILI Pullumb  S50 Zell am See 13 4,5 33 16,75
Sieger 4.Viertel:
46 27 GRUBER Helmut  S60 Taxenbach 10 3,5 30 9,5
Beste Rangverbesserung:
16 47 FANNINGER Leon 1432 Oberndorf/Laufen 16 33,5 25,25
28 45 ESTERMANN Kurt 1451 SV Schwarzach 14 5 29 17,5
33 48 HERBST Gottfried 1396 Hallein 13 23,5 9,75
4 18 LAMA Dawa 1822 Zell am See 19 35 29
23 37 ZALOZNIK Vesna 1539 15 5 28,5 14,5
Beste erwachsene Dame:
23 37 ZALOZNIK Vesna 1539 15 5 28,5 14,5
Beste Jugendliche/Schülerin:
29 39 MÖRWALD Magdalena 1524 SK Royal Salzburg 13 5 34 22,75
51 55 HORN Sarah 881 SK Royal Salzburg 9 3 24 8
54 49 MÖRWALD Miriam 1254 SK Royal Salzburg 8 3 28,5 10
Bester Jugendlicher/Schüler:
16 47 FANNINGER Leon 1432 Oberndorf/Laufen 16 33,5 25,25
17 19 SCHLAGER Florian 1787 SK Gross Siegharts 16 33,5 22,25
42 33 SCHAFFNER Louie 1568 SV ASVOE St.Veit/Glan 11 4 32 15
47 56 FERNER Tobias 840 Union Bergheim 10 27 10,5
49 55 SÖLLEI Philip 1035 Union Bergheim 8 3 27,5 7,75
Senioren S50:
3 5 BESNER Bernhard 2181 Freilassing 21 7 41 39,5
5 6 HAHN Günter 2128 Uttendorf 18 40 34,25
9 10 HASANOVIC Nurija 2007 SK Pjesak 18 6 32 25,5
12 16 BERTI Rudolf 1844 Hallein 17 6 36,5 29,25
14 9 CARDAKLIJA Mirsad 2010 SK Pjesak 16 36 27,25
Senioren S60:
2 1 HRESC Vladimir 2395 Schachverein Wolfsberg 21 42 44,75
11 3 URANKAR Hans-Peter 2200 17 6 40 31,25
13 12 SRNA Jan Ing. 1924 SK Potzneusiedl 17 6 34 27
22 29 BLUMAUER Peter 1642 Zell am See 15 5 31 15,5
27 23 FEICHTNER Leo 1728 Saalfelden 14 5 31 19
Senioren S75:
21 22 GROISS Karl 1731 ASK Salzburg 15 5 32,5 19,5
33 48 HERBST Gottfried 1396 Hallein 13 23,5 9,75
37 40 HECHER Erich 1498 Hallein 12 4 29 12,5
39 41 WEICKL Johann 1484 Taxenbach 12 4 28,5 11,5
44 53 LAMBERGER Werner 1190 Uttendorf 11 4 23 11,25
Elozahl zwischen 0 und 1299:
44 53 LAMBERGER Werner 1190 Uttendorf 11 4 23 11,25
47 56 FERNER Tobias 840 Union Bergheim 10 27 10,5
49 50 SLUGA Stefan 1226 Union Bergheim 9 3 28 8,5
51 55 HORN Sarah 881 SK Royal Salzburg 9 3 24 8
52 52 SCHLAGER Friedrich 1219 SK Gross Siegharts 9 3 23,5 5,5
Elozahl zwischen 1300 und 1499:
16 47 FANNINGER Leon 1432 Oberndorf/Laufen 16 33,5 25,25
28 45 ESTERMANN Kurt 1451 SV Schwarzach 14 5 29 17,5
33 48 HERBST Gottfried 1396 Hallein 13 23,5 9,75
37 40 HECHER Erich 1498 Hallein 12 4 29 12,5
39 41 WEICKL Johann 1484 Taxenbach 12 4 28,5 11,5
Elozahl zwischen 1500 und 1699:
20 32 SCHÖPF Patrick 1627 Uttendorf 15 5 34 21,5
22 29 BLUMAUER Peter 1642 Zell am See 15 5 31 15,5
23 37 ZALOZNIK Vesna 1539 15 5 28,5 14,5
26 28 THURNER Hermann 1650 ASKOE Radstadt 14 5 31,5 21
29 39 MÖRWALD Magdalena 1524 SK Royal Salzburg 13 5 34 22,75
Elozahl zwischen 1700 und 1899:
4 18 LAMA Dawa 1822 Zell am See 19 35 29
6 14 SCHÖPF Gerhard 1889 Uttendorf 18 6 39 29
12 16 BERTI Rudolf 1844 Hallein 17 6 36,5 29,25
15 20 EDER Martin 1781 Taxenbach 16 36 23,35
17 19 SCHLAGER Florian 1787 SK Gross Siegharts 16 33,5 22,25

von links: Patrick Schöpf, Werner Lamberger, Karl Groiss, Rudolf Berti, Pullumb Halili, Leon Fanninger, Magdalena Mörwald, Hans-Peter Urankar, Vesna Zaloznik, Nurija Hasanovic, Kurt Estermann, Florian Schlager;
nicht im Bild: Gottfried Herbst und Helmut Gruber

Keine Kommentare: