Bisher spielten bei Ranshofen:
3. Ranshofen 2 (EloDS:2153, Wtg1: 31 / Wtg2: 12) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | FM | Bensch Patrick | 2203 | GER | 4617401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 2182 | ||||
2 | Kücher Wolfgang | 2121 | AUT | 1617435 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2028 | |||||
3 | Schwarzmeier Klaus | 2159 | GER | 4631730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 6 | 2042 | ||||||
4 | MK | Spiesberger Gerhard | 2035 | AUT | 1609939 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 5 | 2008 | ||||||
5 | Siemens Andreas | 2036 | GER | 1270903 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 8 | 1960 | ||||
6 | Wiedmann Klaus | 2064 | GER | 12932647 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1988 | |||||||
7 | Posch Roland | 2088 | AUT | 1609394 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1860 | ||||||||||
8 | Swanidze Ilia Dr. | 2022 | AUT | 13604554 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1927 | ||||||||||
11 | Frühauf Norbert Ing. | 1904 | AUT | 1605259 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1978 | ||||||||||
12 | Söder Wolfgang | 1897 | GER | 24676225 | 0 | 0,0 | 1 | 1700 | |||||||||||
13 | FM | Menacher Manfred | 2280 | GER | 4613880 | 1 | 1,0 | 1 | 2004 | ||||||||||
14 | Stadler Alexander | 2020 | GER | 24683604 | 0 | 0,0 | 1 | 1952 | |||||||||||
15 | Hoelzl Andreas | 1884 | AUT | 1626574 | ½ | 0,5 | 1 | 1811 |
Die "Senoplastler" müssen in der 1.Klasse Süd nach Golling fahren empfangen zu Hause Golling, wo das führende Team "Schattauer Golling" als Gastgeber wartet. Die Taxenbacher, die die Möglichkeit zum Klassensieg noch nicht abgeschrieben haben, hoffen auf Schützenhilfe durch unsere zweite Mannschaft. Wir werden sehen!
Bisher spielte Golling mit folgenden Leuten:
1. Schattauer Golling (EloDS:1767, Wtg1: 33,5 / Wtg2: 16) | ||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Thalhammer Lorenz | 1842 | AUT | 1650483 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 1748 | |||||
2 | Stojakovic Miro | 1743 | AUT | 1649345 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | 1435 | |||||
3 | Vasic Zlatomir | 1801 | AUT | 1636863 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 1358 | |||||
4 | Wenger Anton | 1739 | AUT | 1620843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 6 | 1269 | |||||
5 | Nuk Josef | 1709 | AUT | 1611488 | 1 | 1,0 | 1 | 1272 | ||||||||||
6 | Lazarevic Nedeljko | 1628 | BIH | 14407981 | + | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1445 | |||||||
7 | Wenger Michael | 1670 | AUT | 1636880 | ½ | + | ½ | 1 | 3,0 | 4 | 1344 | |||||||
8 | Rothensteiner Gottfried | 1433 | AUT | 1652028 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1072 | ||||||||
9 | Kohlbauer Josef | 1612 | AUT | 1636740 | + | 1,0 | 1 | 0 | ||||||||||
11 | Ljubic Franjo | 1556 | CRO | 14520176 | 1 | 1,0 | 1 | 923 | ||||||||||
12 | Lazarevic Ljubisa | 0 | BIH | 14407973 | 1 | 1,0 | 1 | 1332 | ||||||||||
14 | Brandauer Martin | 1214 | AUT | 1652010 | 1 | 1,0 | 1 | 917 |
Unseren Teams alles Gute!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen