Hier der Endstand:
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkt. | BH | BH | Rp |
1 | 1 | Feichtner Thomas | 2048 | 7 | 28 | 19½ | 2325 |
2 | 2 | Grundner Alois | 1824 | 5½ | 29½ | 19½ | 1812 |
3 | 3 | Schweiger Wolfgang | 1813 | 5 | 31 | 21 | 1798 |
4 | 4 | Gampersberger Herbert | 1781 | 4½ | 27½ | 20½ | 1650 |
5 | 5 | Thurner Michael | 1732 | 4 | 26 | 19½ | 1525 |
6 | 6 | Maier Marco | 1500 | 4 | 25 | 18 | 1420 |
7 | 7 | Grundner Christine | 1290 | 3 | 30 | 20 | 1519 |
8 | 8 | Hörfarter Alexander | 1100 | 3 | 25 | 17 | 1242 |
9 | 9 | Hörfarter Johannes | 967 | 3 | 21 | 15½ | 1257 |
10 | 13 | Enzinger Samuel | 0 | 3 | 21 | 14 | 1130 |
11 | 14 | Reichholf Hans | 0 | 3 | 19½ | 14 | 1149 |
12 | 10 | Robitza Simon | 948 | 3 | 19 | 14 | 1174 |
13 | 12 | Schosser Matthias | 800 | 1 | 19 | 15 | 784 |
14 | 11 | Frauenschuh Christoph | 800 | 0 | 21½ | 16 | 372 |
Einen Tischlerwirts-Gutschein gewann Wolfgang Schweiger, ein Gutschein vom Cafe Gröfler ging an Hans Reichholf. Bei den Jugendlichen gewann Samuel eine Packung Raffaelo, über einen ADEG-Gutschein über € 10,- freute sich Robitza Simon.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen