Unsere Mannschaft hingegen sollte nicht wieder zu arg unter die Räder kommen, denn sonst ist der Traum vom noch möglichen Verbleib in Salzburgs höchster Liga schon vor der Schlussrunde in Neumarkt ausgeträumt. Die Yokozunas müssten für das Erreichen des rettenden 9. Platzes entweder Zell am See oder Ach-Burghausen überholen. Eine nur mit viel Glück und Können zu lösende Aufgabe.
Zell am See, 1,5 Punkte vor unseren Yokozunas, hat noch ASK 2 (Platz 1) und ASK Post SV (Platz 11) als Gegner.
Ach-Burghausen, 3,5 Punkte vor unserer Einser, trifft auf Neumarkt 2 (7.) und unsere Yokozunas (10.)
Die Yokozunas spielen noch gegen Ranshofen 2 (3.) und Ach-Burghausen (8.).
Wer bei unseren Yokozunas spielt, ist mir nicht bekannt. Ranshofen trat bisher mit folgenden Leuten an:
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | IM | Knoll Hermann | 2318 | AUT | 1603809 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 3,0 | 5 | 2214 | ||||||
2 | FM | Bensch Patrick | 2191 | GER | 4617401 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 2092 | |||
3 | Schwarzmeier Klaus | 2207 | GER | 4631730 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 6 | 2054 | ||||||
4 | Stadler Alexander | 2130 | GER | 24683604 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 6 | 1924 | ||||||
6 | Siemens Andreas | 2009 | GER | 1270903 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 1985 | |||||
7 | MK | Spiesberger Gerhard | 2017 | AUT | 1609939 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 1971 | |||||||
10 | Frühauf Norbert Ing. | 1943 | AUT | 1605259 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 1832 | |||||||
11 | Swanidze Ilia Dr. | 1995 | AUT | 13604554 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 1748 | ||||||||
13 | NM | Hackbarth Wolfgang | 2061 | AUT | 1604791 | ½ | 0,5 | 1 | 2004 | ||||||||||
14 | Fugger Christian | 1887 | AUT | 1618431 | 1 | 1,0 | 1 | 1940 | |||||||||||
15 | Spernbauer Peter | 1841 | AUT | 1643525 | 1 | 1,0 | 1 | 1808 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen