---> zur Tuwo des SLV, siehe § 14.7.4!
Nun sind unsere (geistigen) Schwergewichte plötzlich mit 1,5 Punkten Vorsprung vor den Verfolgern in Front. Wenn sie gegen Golling 3:3 spielen, müsste ASK Post gegen Zell (spielt angeblich mit Benda und Milota) 5:1 gewinnen. Schwarzach müsste gegen SAGÖ-HSV 5,5 Punkte erzielen, SAGÖ-HSV umgekehrt schon 6 Punkte.
Nachdem unsere Yokozunas in ziemlich stärkster Aufstellung antreten werden, so sieht es jetzt zumindest aus, müsste am Samstag eine Meisterfeier steigen.
Auch für das abstiegsgefährdete Senoplast-Team gibt es einen Lichtschimmer am Horizont: Es steigt nur ein Team aus der Landesliga B ab, da alle Salzburger Mannschaften in der Bundesliga B verbleiben. Und so kann man nur hoffen, dass man doch aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen wird.
Die gegnerischen Teams spielten bisher in nachstehender Aufstellung. Auf den Einsatz der Spieler, deren Name färbig markiert ist, wird getippt:
Schattauer Golling | ||||||||||||||
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Anz | EloDS |
Hamzic Vahidin | 1947 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 10 | 2052 |
Hasanovic Nurija | 1958 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 4.0 | 10 | 1906 |
Wenger Anton | 1801 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 8 | 1880 | ||
Ljubic Franjo | 1686 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 8 | 1828 | ||
Maislinger Florian | 1670 | ½ | 0.5 | 1 | 1846 | |||||||||
Scherer Christine | 1746 | 0 | 0.0 | 1 | 1762 | |||||||||
Lazarevic Nedeljko | 1591 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 1747 | |||
Wenger Michael | 1559 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 1718 | |||
Plank Mario | 1429 | 0 | 0.0 | 1 | 1992 | |||||||||
Lazarevic Ljubisa | 0 | ½ | 0.5 | 1 | 1684 | |||||||||
Kohlbauer Josef | 1523 | 0 | 0.0 | 1 | 1759 | |||||||||
Herndl Gerhard DI. | 1462 | + | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||
Vasic Zlatomir | 1766 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 1757 | ||||||
Union Hallein | ||||||||||||||
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Anz | EloDS |
Halilovic Husejin | 2053 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 10 | 2009 |
Wallmann Christian | 1821 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 1915 | |||
Buchner Martin | 2057 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 3.0 | 7 | 1913 | |||
Hauthaler Mario | 1970 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 9 | 1852 | |
Luksch Franz | 1762 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 10 | 1870 |
Karios Peter-Alexander | 1756 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 1814 | ||||||
Berti Rudolf | 2006 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 1766 | |||||
Reithofer Edmund | 1694 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 1604 | |||||||
Hecher Erich | 1639 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 1715 | |||||||
Walkner Karl | 1979 | - | 0.0 | 1 | 1871 | |||||||||
Stefanovic Dragan Dr. | 1987 | - | 0.0 | 1 | 1574 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen