In der 7. Runde der Landesliga A muss unsere Einsermannschaft heute in Salzburg beim überlegenen Tabellenführer ASK Salzburg 1 antreten. Alles andere als eine Niederlage wäre eine Sensation. Dennoch wünschen wir unseren Schwergewichtlern alles Gute!! Das Glücks-Kleeblatt links soll dabei helfen.Bisher spielte der ASK Salzburg 1 so:
| Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
| 2 | Harringer Franz Mag. | 2273 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2073 | |||||||||
| 3 | Besner Bernhard | 2213 | GER | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 3.5 | 5 | 2082 | |||||||
| 4 | Löffler Christoph | 2164 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 2039 | ||||||||
| 5 | Jürgens Klaus | 2100 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 1892 | ||||||||
| 6 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2174 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1731 | ||||||
| 7 | Herrmann Michael | 2096 | GER | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 1749 | ||||||||
| 8 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1876 | ||||||||
| 9 | Flatz Helmut | 1894 | AUT | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 1644 | |||||||||
| 10 | Veigl Thomas | 1932 | AUT | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 1636 | |||||||||
| 12 | Krimbacher Walter | 2022 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1951 | |||||||||||
| 13 | Nußbaumer Josef Prof. | 1888 | AUT | 1 | 1.0 | 1 | 1684 |
Zum Vergleich unsere Yokozunas:
| 5. Yokozuna Uttendorf (EloDS:2100, Wtg1: 20 / Wtg2: 8) | ||||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
| 2 | Hahn Günter | 2147 | AUT | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2230 | ||||||||||
| 3 | Feichtner Thomas | 2164 | AUT | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 2107 | ||||||
| 4 | Theussl Manfred | 2039 | AUT | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 2052 | |||||||
| 5 | Gampersberger Herbert | 1997 | AUT | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 1966 | ||||||||||
| 6 | Bernert Heinz | 1884 | AUT | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2056 | ||||||||||
| 7 | Lamberger Werner | 2036 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 2045 | |||||||||||
| 8 | Thurner Michael | 1833 | AUT | ½ | + | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 5 | 1744 | |||||||
| 9 | Grundner Alois | 1944 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 1934 | ||||||||
| 10 | Schöpf Gerhard | 1883 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 1856 | |||||||||
| 11 | Schweiger Wolfgang | 1886 | AUT | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 1832 | |||||||||
| 12 | Scharler Walter | 1826 | AUT | 0 | 0.0 | 1 | 1863 | |||||||||||
| 13 | Danojevic Zivko | 2085 | BIH | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 1959 | ||||||||||
1 Kommentar:
alles ausser vier Punkten und mindestens einem schnellen Temis wäre eine echte Sensation :)
Alles Gute Jungs!
Kommentar veröffentlichen