Besonders erfreulich war, dass wieder zwei Neue dabei waren und schon gut mitmischten. Herzlich willkommen Kurt Bernert und Herbert Breitfuß!
Der Endstand im Juniturnier 2017 des USK Uttendorf:
Rg. | Name | Elo | Pkt. | BH | BH | Rp |
1 | FEICHTNER Thomas | 2067 | 7 | 25 | 18½ | 2176 |
2 | GRUNDNER Alois | 1795 | 5½ | 28½ | 18½ | 1616 |
3 | SCHWEIGER Wolfgang | 1813 | 4½ | 28½ | 20½ | 1569 |
4 | LANGER Helmut | 1250 | 4 | 29 | 20 | 1566 |
5 | MÜLLAUER Erwin | 1437 | 4 | 26 | 18 | 1504 |
6 | GRUNDNER Christine | 1290 | 4 | 17½ | 12 | 1165 |
7 | HÖRFARTER Alexander | 995 | 3 | 30 | 21 | 1456 |
8 | HÖRFARTER Johannes | 800 | 3 | 24½ | 16½ | 1400 |
9 | BREITFUß Herbert | 0 | 3 | 20½ | 14 | 1181 |
10 | REICHHOLF Johann | 0 | 2 | 19 | 14 | 908 |
11 | HÖRFARTER Gregor | 1124 | 1 | 24 | 16 | 957 |
12 | BERNERT Kurt | 0 | 1 | 21½ | 16 | 936 |
RANG | NAME | GESAMTPKT. | SEPT. | OKT. | NOV. | DEZ. | JÄN. | FEB. | MÄRZ | APR. | MAI | JUNI | Preisgeld in Endwertung |
1 | Feichtner Thomas | 815,0 | 100 | 35,0 | 100 | 80,0 | --- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,00 € |
2 | Grundner Alois s. | 508,0 | 60,0 | 21,0 | 30,0 | 27,0 | 80,0 | 45,0 | 80,0 | 45,0 | 40,0 | 80,0 | 40,00 € |
3 | Schweiger Wolfg. | 465,0 | 45,0 | 60,0 | 40,0 | 50,0 | --- | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 30,00 € |
4 | Schöpf Gerhard | 430,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 40,0 | --- | 80,0 | 45,0 | --- | 45,0 | --- | 20,00 € |
5 | Hörfarter Alexander | 354,0 | 27,0 | 24,0 | 16,0 | 21,0 | 100 | 24,0 | 30,0 | 50,0 | 27,0 | 35,0 | 15 €, bester Jgdl. |
6 | Müllauer Erwin | 332,0 | 40,0 | 50,0 | 27,0 | 35,0 | --- | 35,0 | 40,0 | 60,0 | --- | 45,0 | 10,00 € |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen