Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Alexander, (Mitte) der alle Spiele gewinnen konnte. Ihm auf den Fersen blieb Marco (rechts) mit seinen 6 Punkten - und mit Respektabstand kam ein Riesenblock mit 4 Punkten, wobei Philip knapp die Nase vorne hatte.
Die drei Erstplatzierten erhielten Pokale und zuletzt kam jedes Kind im Rahmen einer Tombola noch zu einem Sachpreis. Gedankt sei hier auch Fam. Lochner, die für alle kleine Schokos und besondere Schreibgeräte stiftete.
Endstand:
Rg. | Snr | Name | sex | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | Hörfarter Alexander | 995 | 7,0 | 26,5 | 18,5 | |
2 | 6 | Maier Marco | 0 | 6,0 | 24,0 | 16,5 | |
3 | 8 | Oberaigner Philip | 0 | 4,0 | 26,5 | 17,5 | |
4 | 4 | Hechenberger Chelsea | 0 | 4,0 | 25,5 | 18,0 | |
5 | 2 | Hörfarter Johannes | 800 | 4,0 | 24,5 | 17,0 | |
6 | 10 | Thämlitz Julian | 0 | 4,0 | 24,5 | 17,0 | |
7 | 9 | Robitza Simon | 0 | 4,0 | 24,0 | 16,5 | |
8 | 11 | Winding Thomas | 0 | 3,0 | 27,0 | 18,5 | |
9 | 3 | Frauenschuh Christoph | 0 | 3,0 | 25,0 | 17,5 | |
10 | 7 | Nelson Jakob | 0 | 2,0 | 21,0 | 16,5 | |
11 | 5 | Lochner Josef | 0 | 1,0 | 23,0 | 15,5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen