V.l.: Wolfgang Weise (2.), Nurija Hasanovic, Alois Grundner sen. Foto: Konrad Gall |
26 alte Herren matchten sich unter der Turnierleitung von Gottfried Herbst und Edi Reithofer 7 Runden mit 20 Min. Bedenkzeit.
Als Nr. 3 gestartet, wurde ich schließlich auch Dritter, was eine Flasche Sekt einbrachte.
---> chess-results!
Der Endstand (die Pinzgauer sind gelb markiert):
Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | |
1 | 1 | Hasanovic Nurija | 2045 | Sk Pjesak | 7,0 | 31,0 | 21,0 | 31,00 | 2560 | |
2 | 2 | Weise Wolfgang Dr. | 1953 | Ach-Burghausen | 6,0 | 31,5 | 21,0 | 24,50 | 2054 | |
3 | 3 | Grundner Alois | 1824 | Uttendorf | 5,0 | 29,0 | 20,0 | 16,00 | 1830 | |
4 | 12 | Bauernhuber Reinhard | 1502 | Tvn Thalgau/Mondsee | 4,5 | 24,5 | 17,5 | 16,25 | 1604 | |
5 | 5 | Mösl Felix | 1662 | Seekirchen | 4,5 | 21,5 | 15,5 | 13,50 | 1516 | |
6 | 4 | Nußbaumer Josef Prof. | 1790 | Sv Vöcklabruck | 4,0 | 31,0 | 21,0 | 13,00 | 1707 | |
7 | 6 | Gall Konrad | 1623 | Taxenbach | 4,0 | 29,5 | 20,0 | 12,00 | 1661 | |
8 | 14 | Kollmann Hans | 1457 | Taxenbach | 4,0 | 29,0 | 22,0 | 11,75 | 1679 | |
9 | 8 | Hohmeister Horst | 1539 | Hallein | 4,0 | 27,0 | 18,0 | 13,00 | 1557 | |
10 | 7 | Leitner Erich Dr. | 1540 | Salzburg Sued | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 11,00 | 1572 | |
11 | 10 | Wagner Gerhard | 1514 | Schachfreunde Trumerseen | 4,0 | 24,5 | 17,5 | 9,50 | 1560 | |
12 | 9 | Mlinar Denis | 1524 | Salzburg Sued | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 10,50 | 1478 | |
13 | 15 | Lechner Leopold Dkfm. | 1452 | Salzburg Sued | 3,5 | 26,0 | 18,0 | 9,25 | 1639 | |
14 | 25 | Jahn Jürgen | 1220 | Seekirchen | 3,0 | 27,0 | 20,5 | 11,75 | 1526 | |
15 | 23 | Güther Ralf | 1249 | 3,0 | 26,5 | 20,0 | 10,50 | 1592 | ||
16 | 13 | Grünwald Hans | 1463 | Taxenbach | 3,0 | 26,0 | 19,0 | 9,00 | 1564 | |
17 | 11 | Estermann Kurt | 1513 | Sv Schwarzach | 3,0 | 24,0 | 17,5 | 9,25 | 1521 | |
18 | 26 | Posch Manfred | 1198 | Sk Royal Salzburg | 3,0 | 23,5 | 16,5 | 8,50 | 1576 | |
19 | 17 | Sniesko Robert | 1416 | Sk Royal Salzburg | 3,0 | 21,0 | 16,5 | 4,50 | 1487 | |
20 | 18 | Hecher Erich | 1409 | Hallein | 3,0 | 20,5 | 16,0 | 5,00 | 1390 | |
21 | 20 | Dummert Norbert | 1335 | Sc Neumarkt/Wallersee | 2,5 | 21,0 | 15,0 | 6,75 | 1460 | |
22 | 16 | Gruber Helmut | 1441 | Taxenbach | 2,0 | 21,5 | 14,5 | 4,50 | 1311 | |
23 | 19 | Sommerer Kurt | 1363 | Taxenbach | 2,0 | 21,0 | 16,5 | 2,00 | 1382 | |
24 | 22 | Hahn Werner Dr. | 1250 | 2,0 | 18,5 | 14,5 | 3,50 | 1280 | ||
25 | 21 | Meisl Walter | 1305 | Schachfreunde Trumerseen | 2,0 | 17,5 | 13,5 | 2,00 | 1292 | |
26 | 24 | Lederer Helmut | 1233 | Seekirchen | 0,0 | 20,5 | 14,5 | 0,00 | 651 |
2 Kommentare:
Gratulation Paps! Super! LG, Chrisu
Nurija Hasanovic, eine lebende Legende
Kommentar veröffentlichen