Schließlich setzte sich in einem Kopf- an Kopfrennen Zivko Danojevic vor unserem "Präsi" Thomas Feichtner dank Feinwertung durch. Gratulation!
Erfreulicherweise war Fam. Alkhaled als Verstärkung erschienen. Die drei Buben zeigten auch hier einmal mehr, dass sie echte Schachtalente sind.
Erfreulich auch die gestrige Leistung von Johannes Hörfarter, der mehr als 50% der Punkte erspielte und damit bester Uttendorfer Jugendlicher war.
Von den Erwachsenen gewann Hans Reichholf einen Tischlerwirts-Gutschein, Gregor Hörfarter eine Gratis Berg- und Talfahrt mit der Weißseebahn.
Bei den Jugendlichen gab es einen Union-Fußball, eine Packung Toffifee plus einem Halswärmer und eine Getränkepackung mit einem Pez-Spender zu gewinnen. Ich glaube mich richtig zu erinnern, dass Taim Alkhaled, Julian Thämlitz und Philip Oberaigner die glücklichen Gewinner waren.
Erfreulich auch die gestrige Leistung von Johannes Hörfarter, der mehr als 50% der Punkte erspielte und damit bester Uttendorfer Jugendlicher war.
Von den Erwachsenen gewann Hans Reichholf einen Tischlerwirts-Gutschein, Gregor Hörfarter eine Gratis Berg- und Talfahrt mit der Weißseebahn.
Bei den Jugendlichen gab es einen Union-Fußball, eine Packung Toffifee plus einem Halswärmer und eine Getränkepackung mit einem Pez-Spender zu gewinnen. Ich glaube mich richtig zu erinnern, dass Taim Alkhaled, Julian Thämlitz und Philip Oberaigner die glücklichen Gewinner waren.
Hier das Endergebnis:
Rg. | Snr | Name | Typ | Land | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp |
1 | 2 | Danojevic Zivko | S50 | BIH | 2012 | Uttendorf | 6,5 | 28,5 | 19,0 | 1728 |
2 | 1 | Feichtner Thomas | S50 | AUT | 2064 | Uttendorf | 6,5 | 27,5 | 19,0 | 1856 |
3 | 5 | Alkhaled Hadi | U12 | SYR | 1332 | Taxenbach | 5,0 | 23,5 | 15,5 | 1435 |
4 | 6 | Alkhaled Taim | U08 | SYR | 1130 | Taxenbach | 4,0 | 32,0 | 22,5 | 1524 |
5 | 3 | Grundner Alois | S65 | AUT | 1824 | Uttendorf | 4,0 | 28,5 | 20,0 | 1491 |
6 | 4 | Schweiger Wolfgang | S50 | AUT | 1788 | Uttendorf | 4,0 | 28,5 | 19,0 | 1372 |
7 | 9 | Hörfarter Johannes | U10 | AUT | 1041 | Uttendorf | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 1207 |
8 | 7 | Alkhaled Rami | U14 | SYR | 1115 | Taxenbach | 4,0 | 22,5 | 14,5 | 1191 |
9 | 8 | Hörfarter Alexander | U12 | AUT | 1105 | Uttendorf | 3,0 | 27,5 | 19,0 | 1272 |
10 | 13 | Alkhaled Taysir | AUT | 0 | Taxenbach | 3,0 | 26,0 | 18,0 | 1259 | |
11 | 15 | Reichholf Hans | S65 | AUT | 0 | Uttendorf | 3,0 | 25,0 | 17,0 | 1250 |
12 | 18 | Winding Thomas | U16 | AUT | 0 | Uttendorf | 3,0 | 22,0 | 16,0 | 1022 |
13 | 11 | Oberaigner Philip | U14 | AUT | 800 | Uttendorf | 3,0 | 19,5 | 11,5 | 1062 |
14 | 16 | Robitza Simon | U14 | AUT | 0 | Uttendorf | 2,5 | 24,0 | 17,0 | 1020 |
15 | 12 | Schosser Matthias | U14 | AUT | 800 | Uttendorf | 2,0 | 23,0 | 16,0 | 958 |
16 | 10 | Hörfarter Gregor | AUT | 919 | Uttendorf | 2,0 | 20,5 | 12,5 | 949 | |
17 | 17 | Thämlitz Julian | U12 | AUT | 0 | Uttendorf | 2,0 | 17,0 | 12,5 | 788 |
18 | 14 | Enzinger Samuel | U12 | AUT | 0 | Uttendorf | 1,5 | 22,0 | 15,0 | 749 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen