Unsere "Schwergewichte" werden (wieder einmal) mit einigen Ersatzleuten antreten müssen, was die Aufgabe nicht leichter macht. Doch unsere Mannschaft war bisher in acht der neun Spiel eloschwächer und hat dennoch schon 24 Brettpunkte erobert. Ein Remis wäre ein Traumergebnis.
Bisher spielten unsere Spielpartner aus Ach/Burghausen so:
6. Raika Ach/Burghausen (EloDS:2107, Wtg1: 27,5 / Wtg2: 12) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Huch Reiner | 2260 | GER | 4667174 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 2117 | ||||||
2 | FM | Pflug Mathias | 2279 | GER | 4630041 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 2118 | ||||||
3 | Stöhr Helmut | 2021 | GER | 24676594 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 7 | 2095 | |||||
4 | Festner Konrad | 2036 | GER | 24680532 | ½ | 0,5 | 1 | 2041 | |||||||||||
5 | Magg Josef | 1941 | GER | 24680567 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 7 | 2017 | |||||
6 | Neis Christian | 1953 | GER | 24680575 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 3 | 2017 | |||||||||
7 | Achmed-Zade Ismail | 1997 | GER | 24663867 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1914 | |||||||||
8 | Weise Wolfgang Dr. | 2046 | GER | 4666518 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6 | 1950 | ||||||
9 | Bieringer Konrad | 1923 | GER | 4652789 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1684 | |||||
10 | Freinecker Martin | 0 | GER | 24667110 | 0 | 0,0 | 1 | 1839 | |||||||||||
11 | Weber Waldemar | 1767 | GER | 24680583 | ½ | 0,5 | 1 | 1118 | |||||||||||
12 | Nyari Josef | 1864 | GER | 1271660 | 0 | 0,0 | 1 | 1901 | |||||||||||
13 | Engelsberger Benno | 1862 | AUT | 1623648 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1846 | |||||||||
14 | Lippl Siegfried | 0 | GER | 12912239 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1767 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen