Nachdem unsere Senoplastler bei einer hohen Niederlage noch abstiegsgefährdet sind, ist dies eine äußerst wichtige Partie, wozu man den Aktiven nur alles Gute wünschen kann. Leider ist noch nicht sicher, ob wir mit der stärksten Mannschaft antreten können.
Bisher spielte Pjesak/Schwarzach so:
1. Pjesak/Schwarzach 1 (EloDS:2124, Wtg1: 40 / Wtg2: 16) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2327 | GER | 4600320 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2077 | |||||||||
2 | Ljubic Juro | 2194 | CRO | 14503620 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 7 | 1989 | |||||
3 | Stöckl Norbert Dr. | 2075 | AUT | 1609246 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1921 | ||||||||||
4 | Cardaklija Mirsad | 2080 | BIH | 14403935 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1954 | |||||
5 | Bjelosevic Bozo | 2051 | AUT | 1636600 | ½ | 0 | - | 1 | 1,5 | 4 | 1810 | ||||||||
6 | Ljubic Franjo Jun. | 1867 | CRO | 14520184 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 5 | 1793 | |||||||
7 | Hasanovic Nurija | 1980 | BIH | 14403951 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 1815 | |||||||
8 | Hamzic Vahidin | 2017 | BIH | 14407965 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1813 | |||||||
9 | Huber Josef | 1985 | AUT | 1620800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1696 | ||||||||
10 | Klinger Josef Sen. | 1943 | AUT | 1613944 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 1727 | ||||||||
11 | Bernatovic Anton | 1787 | CRO | 1629271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1474 | |||||||
12 | Katic Damjan | 1771 | CRO | 14545772 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 1707 | |||||||||
13 | Sendlhofer Franz | 1849 | AUT | 1635883 | ½ | 0,5 | 1 | 1505 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen