Empfiehlt sich für höhere Weihen: Gerhard Schöpf |
In einem der schönsten Turniersäle, die ich kenne, mit traumhaftem Ausblick auf den sagenumwobenen Grimming, veranstalteten die Schachfreunde vom ATV Irdning unter der Turnierleitung von Werner Suess neuerlich ein nettes Turnier, zu dem 48 TeilnehmerInnen angereist waren.
Von Uttendorfer Seite spielte Thomas Feichtner in etwa nach Erwartung: Mit 6 Punkten kam er auf Rang 7, wieder einmal stark präsentierte sich Gerhard Schöpf. Auch er kam auf 6 Zähler, mit denen er, als Nr. 15 gesetzt, 8. wurde.
Meine Wenigkeit, Herbert Gampersberger und Patrick Schöpf zierten hintere Plätze.
Das Endergebnis:
Rg. | SNr | Tit. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH1 | BH2 | SB | Rp |
1 | 1 | NM | Schein Karl-Heinz Mag. | 2174 | Leoben | 7½ | 53½ | 42½ | 43,5 | 2363 | |
2 | 2 | MK | Mitter Gerd Dr. | 2171 | Spg. Trofaiach-Niklasd. | 7 | 52 | 40½ | 38,75 | 2259 | |
3 | 13 | Khalakhan Jurij | 1919 | Vorwaerts Fohnsdorf | 7 | 45½ | 35 | 33,5 | 2056 | ||
4 | 3 | FM | Benda Herbert | 2154 | Rottenmann | 6½ | 52 | 40 | 37 | 2183 | |
5 | 4 | Krumphals Friedrich Dr. Di | 2122 | Sk Mh. Krieglach | 6½ | 50½ | 39½ | 33,25 | 2194 | ||
6 | 11 | Truszkiewicz Eliza Di | 1949 | Leoben | 6½ | 44 | 34½ | 29,75 | 2071 | ||
7 | 6 | Feichtner Thomas | 2048 | Uttendorf | 6 | 52½ | 41 | 31,25 | 2132 | ||
8 | 15 | Schöpf Gerhard | 1889 | Uttendorf | 6 | 46½ | 36 | 25,5 | 2017 | ||
9 | 12 | Aigner Gerhard Ing. | 1926 | Atsv Stein-Steyr | 5½ | 49½ | 38 | 27,75 | 1836 | ||
10 | 8 | Wagner Oliver | 2005 | Leoben | 5½ | 49 | 37½ | 26,75 | 1998 | ||
11 | 36 | Schreibmaier René | 1450 | Spg. Trofaiach-Niklasd. | U16 | 5½ | 46 | 35½ | 24,75 | 2026 | |
12 | 27 | Baresch Guenter | 1638 | Sc Region Vöcklatal | 5½ | 45 | 35½ | 24,25 | 1816 | ||
13 | 9 | Reiter Peter | 1968 | Spg. Liezen-Admont | S65 | 5½ | 44 | 33 | 23,75 | 1856 | |
14 | 10 | Kubista Dietmar | 1967 | 5½ | 43½ | 32 | 25 | 1830 | |||
15 | 40 | Kahr Johannes | 1198 | Pernegg | 5½ | 37 | 31½ | 18,75 | 1768 | ||
16 | 32 | Knaus Bernhard | 1570 | Schladming | 5½ | 35½ | 30 | 18,25 | 1816 | ||
17 | 5 | Egger Andreas | 2085 | Rottenmann | 5 | 52½ | 41 | 25,5 | 1991 | ||
18 | 17 | Grundner Alois | 1840 | Uttendorf | S65 | 5 | 45 | 34½ | 21 | 1813 | |
19 | 18 | Sauer Erhard | 1832 | Sc Boeheimkirchen | 5 | 40 | 31½ | 19,5 | 1666 | ||
20 | 29 | Schiestl Josef | 1618 | Irdning | S65 | 5 | 38½ | 31 | 18,75 | 1855 | |
21 | 34 | Kölber Daniel | 1539 | Leoben | U16 | 4½ | 46 | 36 | 21 | 1896 | |
22 | 31 | Raeke Philipp | 1587 | Spg. Trofaiach-Niklasd. | 4½ | 44 | 33½ | 20,75 | 1800 | ||
23 | 16 | Gampersberger Herbert | 1850 | Irdning | 4½ | 43½ | 33½ | 20 | 1830 | ||
24 | 7 | Schwartz Christian | 2042 | Sk Zwettl, Noe | 4½ | 43 | 33½ | 18,75 | 1714 | ||
25 | 21 | Wimmer Herbert | 1713 | Sc Region Vöcklatal | 4½ | 40½ | 32½ | 17,75 | 1737 | ||
26 | 23 | Ardelt Hannes | 1685 | Sc Kirchberg/Pielach | 4½ | 38 | 32 | 14,75 | 1681 | ||
27 | 42 | Gosch Daniel | 1092 | Pernegg | 4½ | 37 | 28½ | 17,5 | 1660 | ||
28 | 25 | Hebenstreit Heinz | 1643 | 4 | 42½ | 32½ | 13 | 1544 | |||
29 | 33 | Lux Herbert | 1554 | Irdning | S65 | 4 | 41 | 31 | 14 | 1708 | |
30 | 22 | Eichinger Walter | 1698 | Rottenmann | S65 | 4 | 39½ | 31 | 13,5 | 1536 | |
31 | 20 | Schmoller Josef DI. | 1747 | Sc Region Vöcklatal | 4 | 39 | 31½ | 14,25 | 1600 | ||
32 | 30 | Woegerer Gerald | 1608 | Schach Am Attersee | 4 | 39 | 31 | 14 | 1670 | ||
33 | 26 | Petter Helmut | 1640 | Schladming | 4 | 37 | 28 | 12 | 1416 | ||
34 | 38 | Keferböck Jewgeni | 1394 | Irdning | U16 | 4 | 34½ | 27 | 12,5 | 1576 | |
35 | 24 | Gruber Helmut | 1653 | Taxenbach | S65 | 4 | 33 | 24½ | 10,5 | 1340 | |
36 | 14 | Schmid David | 1890 | Schladming | 3½ | 41 | 31½ | 14,25 | 1642 | ||
37 | 28 | Schöpf Patrick | 1627 | Uttendorf | 3½ | 37½ | 28½ | 11,25 | 1511 | ||
38 | 19 | Schneeberger Bernhard | 1781 | Spg. Trofaiach-Niklasd. | 3½ | 33½ | 25 | 9,75 | 1260 | ||
39 | 41 | Gierer Laurenz | 1108 | Pernegg | U16 | 3½ | 30½ | 25½ | 9,25 | 1415 | |
40 | 35 | Hollinger Alfred | 1450 | Irdning | 3 | 40½ | 31½ | 10 | 1493 | ||
41 | 37 | Kolb Helmut | 1426 | Schladming | 3 | 38½ | 29½ | 8 | 1425 | ||
42 | 39 | Suess Emil | 1331 | Irdning | 3 | 36½ | 28½ | 9,5 | 1354 | ||
43 | 46 | Vesely Jürgen | 0 | Irdning | U16 | 3 | 29½ | 24 | 5 | 1287 | |
44 | 43 | Doppelreiter Anna | 891 | Irdning | U16 | 3 | 25 | 21 | 4 | 1219 | |
45 | 48 | Wallner Denis | 0 | Schladming | U16 | 2½ | 26 | 22 | 4,75 | 1251 | |
46 | 45 | Pejic Marko | 0 | Irdning | U16 | 2 | 28 | 23½ | 2 | 1159 | |
47 | 44 | Egger Fabian | 0 | Irdning | U16 | 2 | 26½ | 21½ | 2,5 | 1094 | |
48 | 47 | Wagner Christian | 0 | Leoben | U16 | 0 | 31½ | 24 | 0 | 364 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen