Quelle: pixabay.com |
Hätte man nach Spielpunkten gewertet, wäre die nachstehende Reihung das Endergebnis. Die Zahlen nach den Namen zeigen an, wie viele Plätze Unterschied gegenüber der offiziellen Reihung bestehen. Beim Beschwerdeführer hätte sich nichts geändert.
Bei der anderen Art zu reihen, wäre Magdalena Mörwald 7 Plätze weiter vorne gewesen, Vesna Zalozinik wäre 6 Ränge zurückgefallen. Kleine Ursache, große Wirkung!
Rg. | Wertung nach Pkt. | Differenz zu WP |
1 | VELICKOVIC Zoran | 0 |
2 | HRESC Vladimir | 0 |
3 | BESNER Bernhard | 0 |
4 | HAHN Günter | +1 |
5 | LAMA Dawa | -1 |
6 | LJUBIC Juro | +4 |
7 | URANKAR Hans-Peter | +4 |
8 | SCHÖPF Gerhard | -2 |
9 | FRANK Emanuel | -2 |
10 | FEICHTNER Thomas | -2 |
11 | BERTI Rudolf | +1 |
12 | SRNA Jan Ing. | +1 |
13 | HASANOVIC Nurija | -4 |
14 | CARDAKLIJA Mirsad | 0 |
15 | EDER Martin | 0 |
16 | FANNINGER Leon | 0 |
17 | SCHLAGER Florian | 0 |
18 | HOLZER Manuel | 0 |
19 | PÖLLNER Florian | +5 |
20 | HUBER Josef | -1 |
21 | MÖRWALD Magdalena | +7 |
22 | SCHÖPF Patrick | -2 |
23 | WIRTHUMER Gunter | +2 |
24 | GROISS Karl | -3 |
25 | THURNER Hermann | +1 |
26 | FEICHTNER Leo | +1 |
27 | BLUMAUER Peter | -5 |
28 | ESTERMANN Kurt | 0 |
29 | ZALOZNIK Vesna | -6 |
30 | BERGER Herbert | 0 |
31 | KLINGER Josef Sen. | +3 |
32 | HALILI Pullumb | -1 |
33 | MOßHAMMER Wolfgang | -1 |
34 | HERBST Gottfried | -1 |
35 | KREUZER Gerhard | +6 |
36 | SCHAFFNER Louie | +6 |
37 | WAGNER Martin | -2 |
38 | SCHACHNER Franz | -2 |
39 | KOLLMANN Josef | +6 |
40 | HECHER Erich | -3 |
41 | KOLLMANN Hans | -3 |
42 | WEICKL Johann | -3 |
43 | GRIESSNER Ernst | -1 |
44 | MÜLLAUER Erwin | -4 |
45 | LAMBERGER sen. Werner | -1 |
46 | GRUBER Helmut | 0 |
47 | FERNER Tobias | 0 |
48 | GRÜNWALD Hans | 0 |
49 | MÖRWALD Miriam | +6 |
50 | SLUGA Stefan | -1 |
51 | SÖLLEI Phillip | +4 |
52 | PATSCHEIDER Rudolf Dkfm | -2 |
53 | HORN Sarah | -2 |
54 | SCHLAGER Friedrich | -2 |
55 | FERNER Daniel | -2 |
56 | LANGER Helmut | 0 |
57 | GALL Konrad | 0 |
58 | HÖRFARTER Gregor | 0 |
59 | HORN Johannes | 0 |
60 | HÖRFARTER Alexander | 0 |
61 | HÖRFARTER Johannes | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen