Spitzengruppe: Um den Landesmeistertitel = Berechtigung zum Aufstieg in die 2. Bundesliga West wird noch heiß gekämpft werden: Neumarkt, nur einen Punkt vor Schwarzach liegend, trifft auf den ASK 2 und hat damit das schwierigere Los als die Pongauer, die gegen Zell am See anzutreten haben. Bei Punktegleichstand wäre Schwarzach wegen der besseren Matchpunkte an der Spitze.
Ranshofen 2 und Mattighofen 1961 spielen um den dritten Stockerlplatz.
Ranshofen 2 und Mattighofen 1961 spielen um den dritten Stockerlplatz.
Mittelfeld: Hier liegen die Teams von SIR Schaffenrath, ASK 2, Mozart 1910 und Ach/Burghausen.
Abstiegsgruppe: Unsere Einsermannschaft Yokozuna ist momentan auf dem 10. Rang platziert, der normalerweise zum Verbleib in der Landesliga berechtigt. 1,5 Punkte vor uns findet man unsere Pinzgauer Kollegen aus Zell am See. Hinter uns liegen die Teams von ASK Post SV und Mattighofen II. Die ersteren können uns nur mehr theoretisch überholen. Mattighofen II, unser Gegner in der Schlussrunde, bildet das Schlusslicht. Sollte uns ein klarer Sieg gelingen und Zell am See gegen Schwarzach hoch verlieren, wäre noch eine Rangverbesserung auf 9 möglich.
Mattighofen II spielte bisher mit folgenden Aufstellungen:
Abstiegsgruppe: Unsere Einsermannschaft Yokozuna ist momentan auf dem 10. Rang platziert, der normalerweise zum Verbleib in der Landesliga berechtigt. 1,5 Punkte vor uns findet man unsere Pinzgauer Kollegen aus Zell am See. Hinter uns liegen die Teams von ASK Post SV und Mattighofen II. Die ersteren können uns nur mehr theoretisch überholen. Mattighofen II, unser Gegner in der Schlussrunde, bildet das Schlusslicht. Sollte uns ein klarer Sieg gelingen und Zell am See gegen Schwarzach hoch verlieren, wäre noch eine Rangverbesserung auf 9 möglich.
Mattighofen II spielte bisher mit folgenden Aufstellungen:
12. Mattighofen 2 (EloDS:1979, Wtg1: 12,5 / Wtg2: 0) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Grausgruber Rene | 1952 | AUT | 1610074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 9 | 2153 | |||
2 | Wahrlich Andreas | 2164 | GER | 24697486 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 3 | 2172 | |||||||||
3 | Mertz Waldemar | 1936 | GER | 24653730 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 2077 | |||||||
4 | Werdecker Roland | 1947 | AUT | 1612646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 9 | 2072 | |||
5 | Baron Marek | 1836 | GER | 16208196 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2088 | ||||||||||
6 | Doellinger Anselm | 1974 | AUT | 1629255 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 2013 | ||||
7 | Muhr Rudolf | 1903 | AUT | 1627422 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 1937 | |||||
8 | Feichtenschlager J. | 1887 | AUT | 1614924 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 7 | 2019 | |||||
9 | Sycek Adolf | 1764 | AUT | 1644726 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 5 | 1983 | |||||||
10 | Jankovic Hranislav | 1353 | SRB | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1909 | |||||||||||
11 | Schöfecker Ingemar | 1472 | AUT | 1660098 | 1 | 1,0 | 1 | 1796 | |||||||||||
12 | Priewasser Reinhard | 1622 | AUT | 1629417 | 0 | 0,0 | 1 | 2057 | |||||||||||
13 | Vorreiter Günter | 1775 | AUT | 1627449 | ½ | 0,5 | 1 | 1722 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen