Bisher spielte Pjesak/Schwarzach mit
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Ljubic Franjo Jun. | 1735 | CRO | 14520184 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 7 | 1737 | ||||
2 | Sytsevich Maxim | 876 | BLR | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 8 | 1593 | ||||
3 | Ljubic Ivan | 1065 | CRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 8 | 1570 | ||||
4 | Sytsevich Paul | 967 | BLR | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 1412 | ||||
5 | Tominac Ivan | 1270 | CRO | 14545802 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1343 | ||||||||
6 | Ljubic Lea | 917 | CRO | 14545780 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 1272 | |||||
7 | Ljubic Zvonimir | 841 | CRO | 14545799 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 1271 |
In der Landesliga A wird zur gleichen Zeit die vorletzte Runde gespielt. Unsere Yokozunas empfangen daheim im Tischlerwirt Ach/Burghausen, den Achtplatzierten der Liga. Wenn die Gäste mit ihren stärksten Spielern kommen, dann haben wir wenig zu lachen. Doch auch die Ersatzleute haben durch die Bank eine beträchtliche Spielstärke, sodass unsererseits größte Konzentration vonnöten sein wird.
8. Raika Ach/Burghausen (EloDS:2095, Wtg1: 24,5 / Wtg2: 9) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Huch Reiner | 2259 | GER | 4667174 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2189 | ||||||
2 | FM | Pflug Mathias | 2280 | GER | 4630041 | 1 | 1 | 0 | + | 3,0 | 4 | 2204 | |||||||
3 | Stöhr Helmut | 1980 | GER | 24676594 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8 | 2070 | ||||
4 | Festner Konrad | 2022 | GER | 24680532 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 2036 | ||||||
5 | Magg Josef | 1935 | GER | 24680567 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 2,0 | 6 | 2030 | ||||||
6 | Neis Christian | 1902 | GER | 24680575 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | 2015 | |||||||||
7 | Achmed-Zade Ismail | 2011 | GER | 24663867 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1939 | |||||||||
8 | Weise Wolfgang Dr. | 2019 | GER | 4666518 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 1995 | |||||||||
9 | Bieringer Konrad | 1979 | GER | 4652789 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 8 | 1945 | ||||
11 | Weber Waldemar | 1796 | GER | 24680583 | 1 | 1,0 | 1 | 1903 | |||||||||||
12 | Nyari Josef | 1840 | GER | 1271660 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 4 | 1963 | ||||||||
13 | Lippl Siegfried | 1817 | GER | 12912239 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1994 |
Beiden Teams alles Gute!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen